Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 111 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 115 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 82 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 147 |
| 4 | Upplands Väsby | 2016 | 107 |
| 5 | Upplands Väsby | 2018 | 121 |
| 6 | Upplands Väsby | 2019 | 106 |
| 7 | Upplands Väsby | 2020 | 132 |
| 8 | Upplands Väsby | 2021 | 75 |
| 9 | Upplands Väsby | 2022 | 138 |
| 10 | Upplands Väsby | 2023 | 121 |
Nyckeltal för miljökontoren