Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 68 |
| 1 | Upplands-Bro | 2014 | 41 |
| 2 | Upplands-Bro | 2015 | 60 |
| 3 | Upplands-Bro | 2016 | 66 |
| 4 | Upplands-Bro | 2017 | 64 |
| 5 | Upplands-Bro | 2018 | 52 |
| 6 | Upplands-Bro | 2019 | 67 |
| 7 | Upplands-Bro | 2020 | 41 |
| 8 | Upplands-Bro | 2022 | 162 |
Nyckeltal för miljökontoren