Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 42 |
| 1 | Medel | 2008 | 100 |
| 2 | Medel | 2009 | 108 |
| 3 | Medel | 2010 | 127 |
| 4 | Medel | 2011 | 116 |
| 5 | Medel | 2012 | 127 |
| 6 | Medel | 2013 | 136 |
| 7 | Medel | 2014 | 136 |
| 8 | Medel | 2015 | 145 |
| 9 | Medel | 2016 | 130 |
| 10 | Medel | 2017 | 117 |
| 11 | Medel | 2018 | 120 |
| 12 | Medel | 2019 | 125 |
| 13 | Medel | 2020 | 114 |
| 14 | Medel | 2021 | 119 |
| 15 | Medel | 2022 | 128 |
| 16 | Medel | 2023 | 126 |
| 17 | Medel | 2024 | 129 |
| 18 | Median | 2007 | 42 |
| 19 | Median | 2008 | 91 |
| 20 | Median | 2009 | 102 |
| 21 | Median | 2010 | 113 |
| 22 | Median | 2011 | 111 |
| 23 | Median | 2012 | 120 |
| 24 | Median | 2013 | 140 |
| 25 | Median | 2014 | 135 |
| 26 | Median | 2015 | 140 |
| 27 | Median | 2016 | 124 |
| 28 | Median | 2017 | 124 |
| 29 | Median | 2018 | 129 |
| 30 | Median | 2019 | 124 |
| 31 | Median | 2020 | 114 |
| 32 | Median | 2021 | 114 |
| 33 | Median | 2022 | 124 |
| 34 | Median | 2023 | 123 |
| 35 | Median | 2024 | 128 |
| 36 | Botkyrka | 2008 | 87 |
| 37 | Botkyrka | 2009 | 85 |
| 38 | Botkyrka | 2010 | 86 |
| 39 | Botkyrka | 2011 | 90 |
| 40 | Botkyrka | 2012 | 165 |
| 41 | Botkyrka | 2013 | 88 |
| 42 | Botkyrka | 2014 | 118 |
| 43 | Botkyrka | 2015 | 119 |
| 44 | Botkyrka | 2016 | 122 |
| 45 | Botkyrka | 2017 | 130 |
| 46 | Botkyrka | 2018 | 152 |
| 47 | Botkyrka | 2019 | 157 |
| 48 | Botkyrka | 2020 | 110 |
| 49 | Botkyrka | 2021 | 66 |
| 50 | Botkyrka | 2022 | 121 |
| 51 | Botkyrka | 2023 | 122 |
| 52 | Botkyrka | 2024 | 128 |
| 53 | Danderyd | 2012 | 27 |
| 54 | Danderyd | 2013 | 123 |
| 55 | Danderyd | 2014 | 129 |
| 56 | Danderyd | 2015 | 135 |
| 57 | Danderyd | 2016 | 101 |
| 58 | Danderyd | 2017 | 72 |
| 59 | Danderyd | 2018 | 53 |
| 60 | Danderyd | 2019 | 138 |
| 61 | Danderyd | 2020 | 124 |
| 62 | Danderyd | 2021 | 188 |
| 63 | Danderyd | 2022 | 93 |
| 64 | Danderyd | 2023 | 171 |
| 65 | Danderyd | 2024 | 292 |
| 66 | Ekerö | 2017 | 90 |
| 67 | Ekerö | 2018 | 116 |
| 68 | Ekerö | 2019 | 122 |
| 69 | Ekerö | 2020 | 88 |
| 70 | Ekerö | 2021 | 60 |
| 71 | Ekerö | 2022 | 99 |
| 72 | Ekerö | 2023 | 67 |
| 73 | Ekerö | 2024 | 34 |
| 74 | Huddinge | 2011 | 100 |
| 75 | Huddinge | 2013 | 104 |
| 76 | Huddinge | 2014 | 113 |
| 77 | Huddinge | 2016 | 127 |
| 78 | Huddinge | 2017 | 119 |
| 79 | Huddinge | 2018 | 112 |
| 80 | Huddinge | 2019 | 131 |
| 81 | Huddinge | 2020 | 159 |
| 82 | Huddinge | 2021 | 192 |
| 83 | Huddinge | 2022 | 181 |
| 84 | Huddinge | 2023 | 192 |
| 85 | Huddinge | 2024 | 114 |
| 86 | Järfälla | 2008 | 71 |
| 87 | Järfälla | 2010 | 108 |
| 88 | Järfälla | 2011 | 111 |
| 89 | Järfälla | 2012 | 90 |
| 90 | Järfälla | 2013 | 121 |
| 91 | Järfälla | 2014 | 144 |
| 92 | Järfälla | 2015 | 135 |
| 93 | Järfälla | 2016 | 91 |
| 94 | Järfälla | 2017 | 83 |
| 95 | Järfälla | 2018 | 74 |
| 96 | Järfälla | 2019 | 84 |
| 97 | Järfälla | 2020 | 54 |
| 98 | Järfälla | 2021 | 67 |
| 99 | Järfälla | 2022 | 83 |
| 100 | Järfälla | 2023 | 66 |
| 101 | Järfälla | 2024 | 86 |
| 102 | Lidingö | 2010 | 105 |
| 103 | Lidingö | 2011 | 0 |
| 104 | Lidingö | 2013 | 68 |
| 105 | Lidingö | 2014 | 72 |
| 106 | Lidingö | 2015 | 74 |
| 107 | Lidingö | 2016 | 54 |
| 108 | Lidingö | 2017 | 63 |
| 109 | Lidingö | 2018 | 71 |
| 110 | Lidingö | 2019 | 85 |
| 111 | Lidingö | 2020 | 95 |
| 112 | Lidingö | 2021 | 83 |
| 113 | Lidingö | 2022 | 114 |
| 114 | Lidingö | 2023 | 118 |
| 115 | Nacka | 2008 | 119 |
| 116 | Nacka | 2009 | 112 |
| 117 | Nacka | 2010 | 160 |
| 118 | Nacka | 2011 | 166 |
| 119 | Nacka | 2012 | 202 |
| 120 | Nacka | 2013 | 143 |
| 121 | Nacka | 2014 | 130 |
| 122 | Nacka | 2015 | 120 |
| 123 | Nacka | 2016 | 132 |
| 124 | Nacka | 2017 | 124 |
| 125 | Nacka | 2018 | 133 |
| 126 | Nacka | 2019 | 124 |
| 127 | Nacka | 2020 | 126 |
| 128 | Nacka | 2021 | 158 |
| 129 | Nacka | 2022 | 120 |
| 130 | Nacka | 2023 | 128 |
| 131 | Nacka | 2024 | 194 |
| 132 | Norrtälje | 2008 | 80 |
| 133 | Norrtälje | 2009 | 105 |
| 134 | Norrtälje | 2010 | 112 |
| 135 | Norrtälje | 2011 | 121 |
| 136 | Norrtälje | 2012 | 140 |
| 137 | Norrtälje | 2013 | 164 |
| 138 | Norrtälje | 2014 | 142 |
| 139 | Norrtälje | 2015 | 146 |
| 140 | Norrtälje | 2016 | 116 |
| 141 | Norrtälje | 2017 | 79 |
| 142 | Norrtälje | 2018 | 110 |
| 143 | Norrtälje | 2019 | 101 |
| 144 | Norrtälje | 2020 | 135 |
| 145 | Norrtälje | 2021 | 173 |
| 146 | Norrtälje | 2022 | 151 |
| 147 | Nykvarn | 2016 | 40 |
| 148 | Nykvarn | 2017 | 47 |
| 149 | Nykvarn | 2018 | 56 |
| 150 | Nykvarn | 2019 | 67 |
| 151 | Nykvarn | 2020 | 54 |
| 152 | Nykvarn | 2021 | 58 |
| 153 | Nykvarn | 2022 | 60 |
| 154 | Nykvarn | 2023 | 84 |
| 155 | Nykvarn | 2024 | 52 |
| 156 | Salem | 2018 | 132 |
| 157 | Salem | 2019 | 97 |
| 158 | Sigtuna | 2008 | 125 |
| 159 | Sigtuna | 2009 | 104 |
| 160 | Sigtuna | 2010 | 114 |
| 161 | Sigtuna | 2011 | 136 |
| 162 | Sigtuna | 2012 | 118 |
| 163 | Sigtuna | 2013 | 87 |
| 164 | Sigtuna | 2014 | 126 |
| 165 | Sigtuna | 2015 | 125 |
| 166 | Sigtuna | 2016 | 167 |
| 167 | Sigtuna | 2017 | 142 |
| 168 | Sigtuna | 2018 | 145 |
| 169 | Sigtuna | 2019 | 134 |
| 170 | Sigtuna | 2021 | 147 |
| 171 | Sigtuna | 2022 | 153 |
| 172 | Sigtuna | 2023 | 141 |
| 173 | Sollentuna | 2008 | 92 |
| 174 | Sollentuna | 2009 | 97 |
| 175 | Sollentuna | 2010 | 125 |
| 176 | Sollentuna | 2011 | 99 |
| 177 | Sollentuna | 2012 | 102 |
| 178 | Sollentuna | 2013 | 156 |
| 179 | Sollentuna | 2014 | 128 |
| 180 | Sollentuna | 2015 | 201 |
| 181 | Sollentuna | 2016 | 172 |
| 182 | Sollentuna | 2017 | 184 |
| 183 | Sollentuna | 2018 | 153 |
| 184 | Sollentuna | 2019 | 115 |
| 185 | Sollentuna | 2020 | 100 |
| 186 | Sollentuna | 2021 | 87 |
| 187 | Sollentuna | 2022 | 123 |
| 188 | Solna | 2008 | 57 |
| 189 | Solna | 2009 | 49 |
| 190 | Solna | 2010 | 87 |
| 191 | Solna | 2011 | 107 |
| 192 | Solna | 2012 | 103 |
| 193 | Solna | 2014 | 128 |
| 194 | Solna | 2015 | 112 |
| 195 | Solna | 2016 | 131 |
| 196 | Solna | 2017 | 145 |
| 197 | Solna | 2018 | 113 |
| 198 | Solna | 2019 | 137 |
| 199 | Solna | 2021 | 103 |
| 200 | Solna | 2022 | 126 |
| 201 | Solna | 2023 | 123 |
| 202 | Solna | 2024 | 127 |
| 203 | Stockholm | 2008 | 197 |
| 204 | Stockholm | 2009 | 207 |
| 205 | Stockholm | 2010 | 215 |
| 206 | Stockholm | 2011 | 195 |
| 207 | Stockholm | 2012 | 214 |
| 208 | Stockholm | 2013 | 204 |
| 209 | Stockholm | 2014 | 206 |
| 210 | Stockholm | 2015 | 194 |
| 211 | Stockholm | 2016 | 198 |
| 212 | Stockholm | 2017 | 174 |
| 213 | Stockholm | 2018 | 176 |
| 214 | Stockholm | 2019 | 178 |
| 215 | Stockholm | 2020 | 166 |
| 216 | Stockholm | 2021 | 170 |
| 217 | Stockholm | 2022 | 162 |
| 218 | Stockholm | 2023 | 189 |
| 219 | Stockholm | 2024 | 180 |
| 220 | Sundbyberg | 2008 | 119 |
| 221 | Sundbyberg | 2009 | 100 |
| 222 | Sundbyberg | 2012 | 135 |
| 223 | Sundbyberg | 2013 | 137 |
| 224 | Sundbyberg | 2014 | 146 |
| 225 | Sundbyberg | 2015 | 166 |
| 226 | Sundbyberg | 2016 | 86 |
| 227 | Sundbyberg | 2017 | 97 |
| 228 | Sundbyberg | 2018 | 120 |
| 229 | Sundbyberg | 2019 | 112 |
| 230 | Sundbyberg | 2020 | 74 |
| 231 | Sundbyberg | 2021 | 81 |
| 232 | Sundbyberg | 2022 | 110 |
| 233 | Sundbyberg | 2023 | 138 |
| 234 | Sundbyberg | 2024 | 56 |
| 235 | Södertälje | 2010 | 159 |
| 236 | Södertälje | 2011 | 99 |
| 237 | Södertälje | 2012 | 148 |
| 238 | Södertälje | 2013 | 169 |
| 239 | Södertälje | 2014 | 175 |
| 240 | Södertälje | 2015 | 190 |
| 241 | Södertälje | 2016 | 194 |
| 242 | Södertälje | 2017 | 178 |
| 243 | Södertälje | 2018 | 166 |
| 244 | Södertälje | 2019 | 187 |
| 245 | Södertälje | 2020 | 161 |
| 246 | Södertälje | 2021 | 194 |
| 247 | Södertälje | 2022 | 182 |
| 248 | Södertälje | 2023 | 169 |
| 249 | Södertälje | 2024 | 141 |
| 250 | Södertörn | 2008 | 90 |
| 251 | Södertörn | 2009 | 150 |
| 252 | Södertörn | 2010 | 147 |
| 253 | Södertörn | 2011 | 166 |
| 254 | Södertörn | 2012 | 183 |
| 255 | Södertörn | 2013 | 198 |
| 256 | Södertörn | 2014 | 172 |
| 257 | Södertörn | 2015 | 178 |
| 258 | Södertörn | 2016 | 179 |
| 259 | Södertörn | 2017 | 161 |
| 260 | Södertörn | 2018 | 160 |
| 261 | Södertörn | 2019 | 152 |
| 262 | Södertörn | 2020 | 266 |
| 263 | Södertörn | 2021 | 126 |
| 264 | Södertörn | 2022 | 155 |
| 265 | Södertörn | 2023 | 123 |
| 266 | Södertörn | 2024 | 124 |
| 267 | Södra Roslagen | 2007 | 42 |
| 268 | Södra Roslagen | 2008 | 94 |
| 269 | Södra Roslagen | 2009 | 139 |
| 270 | Södra Roslagen | 2010 | 157 |
| 271 | Södra Roslagen | 2011 | 154 |
| 272 | Södra Roslagen | 2012 | 120 |
| 273 | Södra Roslagen | 2013 | 164 |
| 274 | Södra Roslagen | 2014 | 140 |
| 275 | Södra Roslagen | 2015 | 166 |
| 276 | Södra Roslagen | 2016 | 170 |
| 277 | Södra Roslagen | 2017 | 140 |
| 278 | Södra Roslagen | 2018 | 147 |
| 279 | Södra Roslagen | 2019 | 156 |
| 280 | Södra Roslagen | 2020 | 132 |
| 281 | Södra Roslagen | 2021 | 153 |
| 282 | Södra Roslagen | 2022 | 138 |
| 283 | Södra Roslagen | 2023 | 159 |
| 284 | Södra Roslagen | 2024 | 163 |
| 285 | Upplands Väsby | 2011 | 111 |
| 286 | Upplands Väsby | 2012 | 115 |
| 287 | Upplands Väsby | 2013 | 82 |
| 288 | Upplands Väsby | 2014 | 147 |
| 289 | Upplands Väsby | 2016 | 107 |
| 290 | Upplands Väsby | 2018 | 121 |
| 291 | Upplands Väsby | 2019 | 106 |
| 292 | Upplands Väsby | 2020 | 132 |
| 293 | Upplands Väsby | 2021 | 75 |
| 294 | Upplands Väsby | 2022 | 138 |
| 295 | Upplands Väsby | 2023 | 121 |
| 296 | Upplands-Bro | 2012 | 68 |
| 297 | Upplands-Bro | 2014 | 41 |
| 298 | Upplands-Bro | 2015 | 60 |
| 299 | Upplands-Bro | 2016 | 66 |
| 300 | Upplands-Bro | 2017 | 64 |
| 301 | Upplands-Bro | 2018 | 52 |
| 302 | Upplands-Bro | 2019 | 67 |
| 303 | Upplands-Bro | 2020 | 41 |
| 304 | Upplands-Bro | 2022 | 162 |
| 305 | Vallentuna | 2008 | 74 |
| 306 | Vallentuna | 2009 | 79 |
| 307 | Vallentuna | 2010 | 109 |
| 308 | Vallentuna | 2011 | 89 |
| 309 | Vallentuna | 2012 | 97 |
| 310 | Vallentuna | 2013 | 84 |
| 311 | Vallentuna | 2014 | 92 |
| 312 | Vallentuna | 2015 | 98 |
| 313 | Vallentuna | 2016 | 111 |
| 314 | Vallentuna | 2017 | 125 |
| 315 | Vallentuna | 2018 | 129 |
| 316 | Vallentuna | 2019 | 170 |
| 317 | Vallentuna | 2020 | 101 |
| 318 | Vallentuna | 2021 | 114 |
| 319 | Vallentuna | 2022 | 106 |
| 320 | Vallentuna | 2023 | 94 |
| 321 | Vallentuna | 2024 | 140 |
| 322 | Värmdö | 2013 | 158 |
| 323 | Värmdö | 2014 | 181 |
| 324 | Värmdö | 2015 | 209 |
| 325 | Värmdö | 2017 | 130 |
| 326 | Värmdö | 2018 | 139 |
| 327 | Värmdö | 2019 | 140 |
| 328 | Värmdö | 2020 | 117 |
| 329 | Värmdö | 2021 | 129 |
| 330 | Värmdö | 2022 | 136 |
| 331 | Värmdö | 2023 | 87 |
| 332 | Värmdö | 2024 | 128 |
| 333 | Österåker | 2009 | 73 |
| 334 | Österåker | 2010 | 91 |
| 335 | Österåker | 2011 | 111 |
| 336 | Österåker | 2012 | 129 |
| 337 | Österåker | 2013 | 193 |
| 338 | Österåker | 2014 | 186 |
| 339 | Österåker | 2015 | 189 |
| 340 | Österåker | 2016 | 231 |
| 341 | Österåker | 2017 | 118 |
| 342 | Österåker | 2018 | 141 |
| 343 | Österåker | 2019 | 110 |
| 344 | Österåker | 2020 | 38 |
| 345 | Österåker | 2021 | 71 |
| 346 | Österåker | 2022 | 105 |
| 347 | Österåker | 2023 | 103 |
| 348 | Österåker | 2024 | 104 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren