Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 2008 | 119 |
| 1 | Sundbyberg | 2009 | 100 |
| 2 | Sundbyberg | 2012 | 135 |
| 3 | Sundbyberg | 2013 | 137 |
| 4 | Sundbyberg | 2014 | 146 |
| 5 | Sundbyberg | 2015 | 166 |
| 6 | Sundbyberg | 2016 | 86 |
| 7 | Sundbyberg | 2017 | 97 |
| 8 | Sundbyberg | 2018 | 120 |
| 9 | Sundbyberg | 2019 | 112 |
| 10 | Sundbyberg | 2020 | 74 |
| 11 | Sundbyberg | 2021 | 81 |
| 12 | Sundbyberg | 2022 | 110 |
| 13 | Sundbyberg | 2023 | 138 |
| 14 | Sundbyberg | 2024 | 56 |
Kommentar
Sundbyberg
Livsmedelskontrollen i Sundbyberg fokuserade under 2024 på att motverka fusk och ekonomisk brottslighet samt på att få bort osäkra produkter från marknaden. I detta arbete användes andra metoder än kontrollbesök, vilket har gjort att antalet kontrollbesök har sjunkit.
Nyckeltal för miljökontoren