Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 125 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 104 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 114 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 136 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 118 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 87 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 126 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 125 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 167 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 142 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 145 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 134 |
| 12 | Sigtuna | 2021 | 147 |
| 13 | Sigtuna | 2022 | 153 |
| 14 | Sigtuna | 2023 | 141 |
Nyckeltal för miljökontoren