Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södra Roslagen | 2007 | 42 |
| 1 | Södra Roslagen | 2008 | 94 |
| 2 | Södra Roslagen | 2009 | 139 |
| 3 | Södra Roslagen | 2010 | 157 |
| 4 | Södra Roslagen | 2011 | 154 |
| 5 | Södra Roslagen | 2012 | 120 |
| 6 | Södra Roslagen | 2013 | 164 |
| 7 | Södra Roslagen | 2014 | 140 |
| 8 | Södra Roslagen | 2015 | 166 |
| 9 | Södra Roslagen | 2016 | 170 |
| 10 | Södra Roslagen | 2017 | 140 |
| 11 | Södra Roslagen | 2018 | 147 |
| 12 | Södra Roslagen | 2019 | 156 |
| 13 | Södra Roslagen | 2020 | 132 |
| 14 | Södra Roslagen | 2021 | 153 |
| 15 | Södra Roslagen | 2022 | 138 |
| 16 | Södra Roslagen | 2023 | 159 |
| 17 | Södra Roslagen | 2024 | 163 |
Kommentar
Södra Roslagen
2020 Minskning pga Covid.
2022 fler ärenden i Norrtälje
Nyckeltal för miljökontoren