Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nykvarn | 2016 | 40 |
| 1 | Nykvarn | 2017 | 47 |
| 2 | Nykvarn | 2018 | 56 |
| 3 | Nykvarn | 2019 | 67 |
| 4 | Nykvarn | 2020 | 54 |
| 5 | Nykvarn | 2021 | 58 |
| 6 | Nykvarn | 2022 | 60 |
| 7 | Nykvarn | 2023 | 84 |
| 8 | Nykvarn | 2024 | 52 |
Nyckeltal för miljökontoren