Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Norrtälje | 2008 | 80 |
| 1 | Norrtälje | 2009 | 105 |
| 2 | Norrtälje | 2010 | 112 |
| 3 | Norrtälje | 2011 | 121 |
| 4 | Norrtälje | 2012 | 140 |
| 5 | Norrtälje | 2013 | 164 |
| 6 | Norrtälje | 2014 | 142 |
| 7 | Norrtälje | 2015 | 146 |
| 8 | Norrtälje | 2016 | 116 |
| 9 | Norrtälje | 2017 | 79 |
| 10 | Norrtälje | 2018 | 110 |
| 11 | Norrtälje | 2019 | 101 |
| 12 | Norrtälje | 2020 | 135 |
| 13 | Norrtälje | 2021 | 173 |
| 14 | Norrtälje | 2022 | 151 |
Nyckeltal för miljökontoren