Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 119 |
| 1 | Nacka | 2009 | 112 |
| 2 | Nacka | 2010 | 160 |
| 3 | Nacka | 2011 | 166 |
| 4 | Nacka | 2012 | 202 |
| 5 | Nacka | 2013 | 143 |
| 6 | Nacka | 2014 | 130 |
| 7 | Nacka | 2015 | 120 |
| 8 | Nacka | 2016 | 132 |
| 9 | Nacka | 2017 | 124 |
| 10 | Nacka | 2018 | 133 |
| 11 | Nacka | 2019 | 124 |
| 12 | Nacka | 2020 | 126 |
| 13 | Nacka | 2021 | 158 |
| 14 | Nacka | 2022 | 120 |
| 15 | Nacka | 2023 | 128 |
| 16 | Nacka | 2024 | 194 |
Nyckeltal för miljökontoren