Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2008 | 71 |
| 1 | Järfälla | 2010 | 108 |
| 2 | Järfälla | 2011 | 111 |
| 3 | Järfälla | 2012 | 90 |
| 4 | Järfälla | 2013 | 121 |
| 5 | Järfälla | 2014 | 144 |
| 6 | Järfälla | 2015 | 135 |
| 7 | Järfälla | 2016 | 91 |
| 8 | Järfälla | 2017 | 83 |
| 9 | Järfälla | 2018 | 74 |
| 10 | Järfälla | 2019 | 84 |
| 11 | Järfälla | 2020 | 54 |
| 12 | Järfälla | 2021 | 67 |
| 13 | Järfälla | 2022 | 83 |
| 14 | Järfälla | 2023 | 66 |
| 15 | Järfälla | 2024 | 86 |
Nyckeltal för miljökontoren