Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | 2011 | 100 |
| 1 | Huddinge | 2013 | 104 |
| 2 | Huddinge | 2014 | 113 |
| 3 | Huddinge | 2016 | 127 |
| 4 | Huddinge | 2017 | 119 |
| 5 | Huddinge | 2018 | 112 |
| 6 | Huddinge | 2019 | 131 |
| 7 | Huddinge | 2020 | 159 |
| 8 | Huddinge | 2021 | 192 |
| 9 | Huddinge | 2022 | 181 |
| 10 | Huddinge | 2023 | 192 |
| 11 | Huddinge | 2024 | 114 |
Nyckeltal för miljökontoren