Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ekerö | 2017 | 90 |
| 1 | Ekerö | 2018 | 116 |
| 2 | Ekerö | 2019 | 122 |
| 3 | Ekerö | 2020 | 88 |
| 4 | Ekerö | 2021 | 60 |
| 5 | Ekerö | 2022 | 99 |
| 6 | Ekerö | 2023 | 67 |
| 7 | Ekerö | 2024 | 34 |
Kommentar
Ekerö
2019s mätvärde är inlagt 2021
Nyckeltal för miljökontoren