Nyckeltalet visar antalet kontroller på plats inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Kontrollbesök enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 27 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 123 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 129 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 135 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 101 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 72 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 53 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 138 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 124 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 188 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 93 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 171 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 292 |
Kommentar
Danderyd
2024: 206/0,7 = 292st, det blir högt antal per årsarbetskraft då det endast var 0,7 årsarbetskrafter under 2024. Daterat 250318
Nyckeltal för miljökontoren