Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöbalkstillsynen som är intäktsfinansierad samt är underlag för verksamhetsutveckling.
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltalet samt nivån på timtaxa. Undvik därför jämförelse mellan miljökontor.
Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 33 |
| 1 | Medel | 2008 | 45 |
| 2 | Medel | 2009 | 47 |
| 3 | Medel | 2010 | 51 |
| 4 | Medel | 2011 | 53 |
| 5 | Medel | 2012 | 46 |
| 6 | Medel | 2013 | 48 |
| 7 | Medel | 2014 | 49 |
| 8 | Medel | 2015 | 51 |
| 9 | Medel | 2016 | 47 |
| 10 | Medel | 2017 | 49 |
| 11 | Medel | 2018 | 47 |
| 12 | Medel | 2019 | 49 |
| 13 | Medel | 2020 | 50 |
| 14 | Medel | 2021 | 51 |
| 15 | Medel | 2022 | 54 |
| 16 | Medel | 2023 | 54 |
| 17 | Medel | 2024 | 53 |
| 18 | Median | 2007 | 33 |
| 19 | Median | 2008 | 42 |
| 20 | Median | 2009 | 45 |
| 21 | Median | 2010 | 52 |
| 22 | Median | 2011 | 54 |
| 23 | Median | 2012 | 47 |
| 24 | Median | 2013 | 46 |
| 25 | Median | 2014 | 49 |
| 26 | Median | 2015 | 46 |
| 27 | Median | 2016 | 44 |
| 28 | Median | 2017 | 50 |
| 29 | Median | 2018 | 45 |
| 30 | Median | 2019 | 49 |
| 31 | Median | 2020 | 48 |
| 32 | Median | 2021 | 48 |
| 33 | Median | 2022 | 50 |
| 34 | Median | 2023 | 51 |
| 35 | Median | 2024 | 55 |
| 36 | Botkyrka | 2008 | 49 |
| 37 | Botkyrka | 2009 | 40 |
| 38 | Botkyrka | 2010 | 59 |
| 39 | Botkyrka | 2016 | 63 |
| 40 | Botkyrka | 2017 | 60 |
| 41 | Botkyrka | 2018 | 41 |
| 42 | Botkyrka | 2020 | 54 |
| 43 | Botkyrka | 2023 | 50 |
| 44 | Botkyrka | 2024 | 55 |
| 45 | Danderyd | 2012 | 24 |
| 46 | Danderyd | 2013 | 37 |
| 47 | Danderyd | 2014 | 30 |
| 48 | Danderyd | 2015 | 30 |
| 49 | Danderyd | 2016 | 30 |
| 50 | Danderyd | 2017 | 24 |
| 51 | Danderyd | 2018 | 23 |
| 52 | Danderyd | 2019 | 24 |
| 53 | Danderyd | 2020 | 41 |
| 54 | Danderyd | 2021 | 24 |
| 55 | Ekerö | 2017 | 51 |
| 56 | Ekerö | 2018 | 50 |
| 57 | Ekerö | 2019 | 52 |
| 58 | Ekerö | 2020 | 49 |
| 59 | Ekerö | 2021 | 41 |
| 60 | Ekerö | 2022 | 45 |
| 61 | Ekerö | 2023 | 56 |
| 62 | Ekerö | 2024 | 60 |
| 63 | Huddinge | 2011 | 52 |
| 64 | Huddinge | 2014 | 50 |
| 65 | Huddinge | 2016 | 43 |
| 66 | Huddinge | 2017 | 66 |
| 67 | Huddinge | 2018 | 72 |
| 68 | Huddinge | 2019 | 66 |
| 69 | Huddinge | 2020 | 79 |
| 70 | Huddinge | 2021 | 90 |
| 71 | Huddinge | 2022 | 73 |
| 72 | Huddinge | 2023 | 76 |
| 73 | Huddinge | 2024 | 73 |
| 74 | Järfälla | 2008 | 40 |
| 75 | Järfälla | 2010 | 42 |
| 76 | Järfälla | 2011 | 40 |
| 77 | Järfälla | 2012 | 34 |
| 78 | Järfälla | 2015 | 50 |
| 79 | Järfälla | 2016 | 53 |
| 80 | Järfälla | 2017 | 48 |
| 81 | Järfälla | 2018 | 52 |
| 82 | Järfälla | 2019 | 55 |
| 83 | Järfälla | 2023 | 51 |
| 84 | Järfälla | 2024 | 55 |
| 85 | Lidingö | 2010 | 39 |
| 86 | Lidingö | 2011 | 44 |
| 87 | Lidingö | 2017 | 29 |
| 88 | Lidingö | 2018 | 36 |
| 89 | Lidingö | 2019 | 32 |
| 90 | Lidingö | 2020 | 35 |
| 91 | Lidingö | 2021 | 37 |
| 92 | Lidingö | 2022 | 44 |
| 93 | Lidingö | 2023 | 41 |
| 94 | Lidingö | 2024 | 41 |
| 95 | Nacka | 2008 | 42 |
| 96 | Nacka | 2009 | 34 |
| 97 | Nacka | 2010 | 37 |
| 98 | Nacka | 2011 | 37 |
| 99 | Nacka | 2012 | 45 |
| 100 | Nacka | 2013 | 49 |
| 101 | Nacka | 2014 | 51 |
| 102 | Nacka | 2015 | 45 |
| 103 | Nacka | 2016 | 47 |
| 104 | Nacka | 2017 | 51 |
| 105 | Nacka | 2018 | 49 |
| 106 | Nacka | 2019 | 44 |
| 107 | Nacka | 2020 | 41 |
| 108 | Nacka | 2021 | 44 |
| 109 | Nacka | 2022 | 46 |
| 110 | Nacka | 2023 | 43 |
| 111 | Nacka | 2024 | 41 |
| 112 | Norrtälje | 2008 | 72 |
| 113 | Norrtälje | 2009 | 56 |
| 114 | Norrtälje | 2010 | 52 |
| 115 | Norrtälje | 2011 | 55 |
| 116 | Norrtälje | 2012 | 71 |
| 117 | Norrtälje | 2013 | 56 |
| 118 | Norrtälje | 2014 | 60 |
| 119 | Norrtälje | 2015 | 67 |
| 120 | Norrtälje | 2016 | 78 |
| 121 | Norrtälje | 2017 | 68 |
| 122 | Norrtälje | 2018 | 62 |
| 123 | Norrtälje | 2019 | 55 |
| 124 | Norrtälje | 2020 | 67 |
| 125 | Norrtälje | 2021 | 58 |
| 126 | Norrtälje | 2022 | 51 |
| 127 | Norrtälje | 2024 | 55 |
| 128 | Nykvarn | 2016 | 40 |
| 129 | Nykvarn | 2017 | 50 |
| 130 | Nykvarn | 2018 | 28 |
| 131 | Nykvarn | 2019 | 32 |
| 132 | Nykvarn | 2020 | 30 |
| 133 | Nykvarn | 2021 | 30 |
| 134 | Nykvarn | 2022 | 32 |
| 135 | Nykvarn | 2023 | 20 |
| 136 | Nykvarn | 2024 | 45 |
| 137 | Salem | 2017 | 30 |
| 138 | Salem | 2018 | 42 |
| 139 | Salem | 2020 | 54 |
| 140 | Sigtuna | 2008 | 45 |
| 141 | Sigtuna | 2009 | 50 |
| 142 | Sigtuna | 2010 | 53 |
| 143 | Sigtuna | 2011 | 53 |
| 144 | Sigtuna | 2012 | 49 |
| 145 | Sigtuna | 2013 | 46 |
| 146 | Sigtuna | 2014 | 45 |
| 147 | Sigtuna | 2015 | 45 |
| 148 | Sigtuna | 2016 | 45 |
| 149 | Sigtuna | 2017 | 44 |
| 150 | Sigtuna | 2018 | 39 |
| 151 | Sigtuna | 2019 | 46 |
| 152 | Sigtuna | 2022 | 40 |
| 153 | Sigtuna | 2023 | 39 |
| 154 | Sollentuna | 2008 | 26 |
| 155 | Sollentuna | 2009 | 45 |
| 156 | Sollentuna | 2010 | 48 |
| 157 | Sollentuna | 2011 | 54 |
| 158 | Sollentuna | 2012 | 47 |
| 159 | Sollentuna | 2013 | 43 |
| 160 | Sollentuna | 2014 | 45 |
| 161 | Sollentuna | 2015 | 47 |
| 162 | Sollentuna | 2016 | 25 |
| 163 | Sollentuna | 2017 | 23 |
| 164 | Sollentuna | 2018 | 26 |
| 165 | Sollentuna | 2019 | 39 |
| 166 | Sollentuna | 2020 | 30 |
| 167 | Sollentuna | 2021 | 24 |
| 168 | Sollentuna | 2022 | 72 |
| 169 | Sollentuna | 2023 | 53 |
| 170 | Sollentuna | 2024 | 50 |
| 171 | Solna | 2008 | 42 |
| 172 | Solna | 2009 | 18 |
| 173 | Solna | 2010 | 20 |
| 174 | Solna | 2011 | 27 |
| 175 | Solna | 2012 | 53 |
| 176 | Solna | 2014 | 38 |
| 177 | Solna | 2015 | 42 |
| 178 | Solna | 2017 | 50 |
| 179 | Solna | 2018 | 51 |
| 180 | Solna | 2019 | 57 |
| 181 | Solna | 2020 | 52 |
| 182 | Solna | 2021 | 80 |
| 183 | Solna | 2022 | 85 |
| 184 | Solna | 2023 | 95 |
| 185 | Solna | 2024 | 58 |
| 186 | Stockholm | 2008 | 69 |
| 187 | Stockholm | 2009 | 73 |
| 188 | Stockholm | 2010 | 68 |
| 189 | Stockholm | 2011 | 66 |
| 190 | Stockholm | 2012 | 63 |
| 191 | Stockholm | 2013 | 70 |
| 192 | Stockholm | 2014 | 70 |
| 193 | Stockholm | 2015 | 74 |
| 194 | Stockholm | 2016 | 71 |
| 195 | Stockholm | 2017 | 70 |
| 196 | Stockholm | 2018 | 68 |
| 197 | Stockholm | 2019 | 70 |
| 198 | Stockholm | 2020 | 75 |
| 199 | Stockholm | 2021 | 66 |
| 200 | Stockholm | 2022 | 64 |
| 201 | Stockholm | 2023 | 66 |
| 202 | Stockholm | 2024 | 67 |
| 203 | Sundbyberg | 2008 | 47 |
| 204 | Sundbyberg | 2009 | 42 |
| 205 | Sundbyberg | 2012 | 30 |
| 206 | Sundbyberg | 2013 | 31 |
| 207 | Sundbyberg | 2014 | 32 |
| 208 | Sundbyberg | 2015 | 50 |
| 209 | Sundbyberg | 2016 | 45 |
| 210 | Sundbyberg | 2017 | 40 |
| 211 | Sundbyberg | 2018 | 59 |
| 212 | Sundbyberg | 2019 | 54 |
| 213 | Sundbyberg | 2020 | 43 |
| 214 | Sundbyberg | 2021 | 46 |
| 215 | Sundbyberg | 2022 | 45 |
| 216 | Sundbyberg | 2023 | 50 |
| 217 | Sundbyberg | 2024 | 45 |
| 218 | Södertälje | 2010 | 58 |
| 219 | Södertälje | 2011 | 60 |
| 220 | Södertälje | 2012 | 63 |
| 221 | Södertälje | 2013 | 64 |
| 222 | Södertälje | 2014 | 68 |
| 223 | Södertälje | 2015 | 67 |
| 224 | Södertälje | 2016 | 65 |
| 225 | Södertälje | 2017 | 68 |
| 226 | Södertälje | 2018 | 66 |
| 227 | Södertälje | 2019 | 69 |
| 228 | Södertälje | 2020 | 68 |
| 229 | Södertälje | 2021 | 71 |
| 230 | Södertälje | 2022 | 68 |
| 231 | Södertälje | 2023 | 62 |
| 232 | Södertälje | 2024 | 57 |
| 233 | Södertörn | 2008 | 30 |
| 234 | Södertörn | 2009 | 45 |
| 235 | Södertörn | 2010 | 64 |
| 236 | Södertörn | 2011 | 68 |
| 237 | Södertörn | 2012 | 53 |
| 238 | Södertörn | 2013 | 56 |
| 239 | Södertörn | 2014 | 58 |
| 240 | Södertörn | 2015 | 54 |
| 241 | Södertörn | 2016 | 56 |
| 242 | Södertörn | 2017 | 55 |
| 243 | Södertörn | 2018 | 58 |
| 244 | Södertörn | 2019 | 58 |
| 245 | Södertörn | 2020 | 62 |
| 246 | Södertörn | 2021 | 62 |
| 247 | Södertörn | 2022 | 56 |
| 248 | Södra Roslagen | 2007 | 33 |
| 249 | Södra Roslagen | 2008 | 35 |
| 250 | Södra Roslagen | 2009 | 57 |
| 251 | Södra Roslagen | 2010 | 51 |
| 252 | Södra Roslagen | 2011 | 71 |
| 253 | Södra Roslagen | 2012 | 31 |
| 254 | Södra Roslagen | 2013 | 42 |
| 255 | Södra Roslagen | 2014 | 37 |
| 256 | Södra Roslagen | 2015 | 42 |
| 257 | Södra Roslagen | 2016 | 43 |
| 258 | Södra Roslagen | 2017 | 39 |
| 259 | Södra Roslagen | 2018 | 43 |
| 260 | Södra Roslagen | 2019 | 49 |
| 261 | Södra Roslagen | 2020 | 47 |
| 262 | Södra Roslagen | 2021 | 53 |
| 263 | Södra Roslagen | 2022 | 55 |
| 264 | Södra Roslagen | 2023 | 53 |
| 265 | Södra Roslagen | 2024 | 53 |
| 266 | Upplands Väsby | 2011 | 48 |
| 267 | Upplands Väsby | 2012 | 32 |
| 268 | Upplands Väsby | 2013 | 32 |
| 269 | Upplands Väsby | 2014 | 27 |
| 270 | Upplands Väsby | 2016 | 31 |
| 271 | Upplands Väsby | 2018 | 26 |
| 272 | Upplands Väsby | 2019 | 28 |
| 273 | Upplands Väsby | 2020 | 29 |
| 274 | Upplands Väsby | 2021 | 36 |
| 275 | Upplands Väsby | 2022 | 37 |
| 276 | Upplands Väsby | 2023 | 36 |
| 277 | Upplands-Bro | 2012 | 43 |
| 278 | Upplands-Bro | 2013 | 43 |
| 279 | Upplands-Bro | 2014 | 38 |
| 280 | Upplands-Bro | 2015 | 35 |
| 281 | Upplands-Bro | 2016 | 40 |
| 282 | Upplands-Bro | 2017 | 49 |
| 283 | Upplands-Bro | 2018 | 44 |
| 284 | Upplands-Bro | 2019 | 40 |
| 285 | Upplands-Bro | 2020 | 43 |
| 286 | Upplands-Bro | 2022 | 50 |
| 287 | Vallentuna | 2008 | 41 |
| 288 | Vallentuna | 2009 | 33 |
| 289 | Vallentuna | 2010 | 61 |
| 290 | Vallentuna | 2011 | 63 |
| 291 | Vallentuna | 2012 | 59 |
| 292 | Vallentuna | 2013 | 56 |
| 293 | Vallentuna | 2014 | 58 |
| 294 | Vallentuna | 2015 | 43 |
| 295 | Vallentuna | 2016 | 34 |
| 296 | Vallentuna | 2017 | 45 |
| 297 | Vallentuna | 2018 | 45 |
| 298 | Vallentuna | 2019 | 47 |
| 299 | Vallentuna | 2020 | 41 |
| 300 | Vallentuna | 2021 | 45 |
| 301 | Vallentuna | 2022 | 38 |
| 302 | Vallentuna | 2024 | 21 |
| 303 | Värmdö | 2014 | 80 |
| 304 | Värmdö | 2015 | 92 |
| 305 | Värmdö | 2017 | 77 |
| 306 | Värmdö | 2018 | 63 |
| 307 | Värmdö | 2019 | 66 |
| 308 | Värmdö | 2020 | 65 |
| 309 | Värmdö | 2021 | 63 |
| 310 | Värmdö | 2022 | 71 |
| 311 | Värmdö | 2023 | 77 |
| 312 | Värmdö | 2024 | 70 |
| 313 | Österåker | 2009 | 73 |
| 314 | Österåker | 2010 | 62 |
| 315 | Österåker | 2011 | 64 |
| 316 | Österåker | 2012 | 47 |
| 317 | Österåker | 2013 | 47 |
| 318 | Österåker | 2014 | 49 |
| 319 | Österåker | 2015 | 39 |
| 320 | Österåker | 2016 | 39 |
| 321 | Österåker | 2017 | 41 |
| 322 | Österåker | 2018 | 44 |
| 323 | Österåker | 2019 | 45 |
| 324 | Österåker | 2020 | 48 |
| 325 | Österåker | 2021 | 49 |
| 326 | Österåker | 2022 | 49 |
| 327 | Österåker | 2023 | 51 |
| 328 | Österåker | 2024 | 49 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren