Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva livsmedelskontroll.
Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 74 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 107 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 82 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 156 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 66 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 88 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 73 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 79 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 70 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 76 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 93 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 95 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 94 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 96 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 89 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 51 |
Nyckeltal för miljökontoren