Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva livsmedelskontroll.
Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 63 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 66 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 70 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 64 |
| 4 | Upplands Väsby | 2016 | 55 |
| 5 | Upplands Väsby | 2018 | 63 |
| 6 | Upplands Väsby | 2019 | 65 |
| 7 | Upplands Väsby | 2020 | 57 |
| 8 | Upplands Väsby | 2021 | 61 |
| 9 | Upplands Väsby | 2022 | 62 |
| 10 | Upplands Väsby | 2023 | 75 |
Nyckeltal för miljökontoren