Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva livsmedelskontroll.
Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 76 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 68 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 73 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 65 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 57 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 52 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 65 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 55 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 63 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 60 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 53 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 63 |
| 12 | Sigtuna | 2022 | 67 |
| 13 | Sigtuna | 2023 | 56 |
Nyckeltal för miljökontoren