Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut. Tillfälliga anläggningar ingår inte.
Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2009 | 168 |
| 1 | Vallentuna | 2010 | 120 |
| 2 | Vallentuna | 2011 | 138 |
| 3 | Vallentuna | 2012 | 188 |
| 4 | Vallentuna | 2013 | 147 |
| 5 | Vallentuna | 2014 | 149 |
| 6 | Vallentuna | 2015 | 169 |
| 7 | Vallentuna | 2016 | 160 |
| 8 | Vallentuna | 2017 | 191 |
| 9 | Vallentuna | 2018 | 161 |
| 10 | Vallentuna | 2019 | 175 |
| 11 | Vallentuna | 2020 | 160 |
| 12 | Vallentuna | 2021 | 162 |
| 13 | Vallentuna | 2022 | 173 |
| 14 | Vallentuna | 2024 | 201 |
Nyckeltal för miljökontoren