Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.

Månadslön för tillsynspersonal

Rad-id Mätområde Datum Värde (kr)
0 Medel 2007 26600
1 Medel 2008 27152
2 Medel 2009 27977
3 Medel 2010 28785
4 Medel 2011 29416
5 Medel 2012 30356
6 Medel 2013 31142
7 Medel 2014 31935
8 Medel 2015 32485
9 Medel 2016 33771
10 Medel 2017 34970
11 Medel 2018 35680
12 Medel 2019 36309
13 Medel 2020 36855
14 Medel 2021 37799
15 Medel 2022 38844
16 Medel 2023 39904
17 Medel 2024 41855
18 Medel 2025 42928
19 Medel 2026 44940
20 Median 2007 26600
21 Median 2008 27400
22 Median 2009 28100
23 Median 2010 28650
24 Median 2011 29200
25 Median 2012 30100
26 Median 2013 30800
27 Median 2014 31538
28 Median 2015 32450
29 Median 2016 33500
30 Median 2017 34500
31 Median 2018 35486
32 Median 2019 36200
33 Median 2020 36900
34 Median 2021 37800
35 Median 2022 38800
36 Median 2023 39800
37 Median 2024 41450
38 Median 2025 43000
39 Median 2026 45000
40 Botkyrka 2008 27500
41 Botkyrka 2009 27300
42 Botkyrka 2010 28300
43 Botkyrka 2011 27700
44 Botkyrka 2012 29850
45 Botkyrka 2013 30350
46 Botkyrka 2014 31300
47 Botkyrka 2015 32400
48 Botkyrka 2016 33000
49 Botkyrka 2017 35300
50 Botkyrka 2018 35000
51 Botkyrka 2019 35700
52 Botkyrka 2020 36700
53 Botkyrka 2021 36673
54 Botkyrka 2023 38671
55 Botkyrka 2024 41411
56 Danderyd 2012 32550
57 Danderyd 2013 32850
58 Danderyd 2014 33300
59 Danderyd 2015 34650
60 Danderyd 2016 35400
61 Danderyd 2017 36900
62 Danderyd 2018 36800
63 Danderyd 2019 37000
64 Danderyd 2020 38100
65 Danderyd 2021 38400
66 Danderyd 2022 39433
67 Danderyd 2023 40750
68 Danderyd 2024 42650
69 Danderyd 2025 43300
70 Danderyd 2026 42500
71 Ekerö 2017 35950
72 Ekerö 2018 35650
73 Ekerö 2019 35900
74 Ekerö 2020 37800
75 Ekerö 2021 37100
76 Ekerö 2022 38800
77 Ekerö 2023 41000
78 Ekerö 2024 44500
79 Huddinge 2011 29200
80 Huddinge 2013 30800
81 Huddinge 2014 32400
82 Huddinge 2016 34200
83 Huddinge 2017 35000
84 Huddinge 2018 35486
85 Huddinge 2019 36200
86 Huddinge 2020 36750
87 Huddinge 2021 37550
88 Huddinge 2022 38100
89 Huddinge 2023 39600
90 Huddinge 2024 40950
91 Huddinge 2025 40725
92 Huddinge 2026 45000
93 Järfälla 2008 26650
94 Järfälla 2010 28700
95 Järfälla 2011 30000
96 Järfälla 2012 30000
97 Järfälla 2013 30700
98 Järfälla 2014 31300
99 Järfälla 2015 32500
100 Järfälla 2016 33200
101 Järfälla 2017 34700
102 Järfälla 2018 35400
103 Järfälla 2019 36600
104 Järfälla 2020 37300
105 Järfälla 2021 38400
106 Järfälla 2022 39500
107 Järfälla 2023 40200
108 Järfälla 2024 41700
109 Järfälla 2025 43500
110 Järfälla 2026 44500
111 Lidingö 2010 29100
112 Lidingö 2011 30500
113 Lidingö 2013 32500
114 Lidingö 2014 32700
115 Lidingö 2015 33700
116 Lidingö 2016 33800
117 Lidingö 2017 34500
118 Lidingö 2018 35700
119 Lidingö 2019 36100
120 Lidingö 2020 35200
121 Lidingö 2021 36000
122 Lidingö 2022 36800
123 Lidingö 2023 39750
124 Lidingö 2024 41450
125 Lidingö 2025 40600
126 Lidingö 2026 41800
127 Nacka 2008 28800
128 Nacka 2009 28500
129 Nacka 2010 31300
130 Nacka 2011 31500
131 Nacka 2012 32400
132 Nacka 2013 33550
133 Nacka 2014 33500
134 Nacka 2015 33500
135 Nacka 2016 34500
136 Nacka 2017 35000
137 Nacka 2018 36800
138 Nacka 2019 38800
139 Nacka 2020 38800
140 Nacka 2021 38772
141 Nacka 2022 39125
142 Nacka 2023 40214
143 Nacka 2024 40282
144 Nacka 2025 41651
145 Norrtälje 2008 25800
146 Norrtälje 2009 26400
147 Norrtälje 2010 27000
148 Norrtälje 2011 28000
149 Norrtälje 2012 28400
150 Norrtälje 2013 29500
151 Norrtälje 2014 30650
152 Norrtälje 2015 31900
153 Norrtälje 2016 33050
154 Norrtälje 2017 33844
155 Norrtälje 2018 36200
156 Norrtälje 2019 34826
157 Norrtälje 2020 35100
158 Norrtälje 2021 34350
159 Norrtälje 2022 36505
160 Norrtälje 2023 38100
161 Norrtälje 2024 39750
162 Nykvarn 2016 38000
163 Nykvarn 2017 43666
164 Nykvarn 2018 40900
165 Nykvarn 2019 37700
166 Nykvarn 2020 37725
167 Nykvarn 2021 38450
168 Nykvarn 2022 38600
169 Nykvarn 2023 41000
170 Nykvarn 2024 43500
171 Nykvarn 2026 46500
172 Nynäshamn 2026 43000
173 Salem 2017 33100
174 Salem 2018 33765
175 Salem 2019 36500
176 Salem 2020 38000
177 Salem 2021 40000
178 Salem 2022 41800
179 Salem 2023 40000
180 Salem 2024 41650
181 Salem 2025 42500
182 Salem 2026 41500
183 Sigtuna 2008 27400
184 Sigtuna 2009 28750
185 Sigtuna 2010 28900
186 Sigtuna 2011 29200
187 Sigtuna 2012 30200
188 Sigtuna 2013 31250
189 Sigtuna 2014 32200
190 Sigtuna 2015 33000
191 Sigtuna 2016 33500
192 Sigtuna 2017 34200
193 Sigtuna 2018 34800
194 Sigtuna 2019 34800
195 Sigtuna 2022 37800
196 Sigtuna 2023 37750
197 Sollentuna 2008 26650
198 Sollentuna 2009 27400
199 Sollentuna 2010 28200
200 Sollentuna 2011 29200
201 Sollentuna 2012 30100
202 Sollentuna 2013 31100
203 Sollentuna 2014 32000
204 Sollentuna 2015 33000
205 Sollentuna 2016 34500
206 Sollentuna 2017 34500
207 Sollentuna 2018 35438
208 Sollentuna 2019 35000
209 Sollentuna 2020 35900
210 Sollentuna 2021 38300
211 Sollentuna 2022 39000
212 Sollentuna 2023 40950
213 Sollentuna 2024 43000
214 Sollentuna 2025 42800
215 Sollentuna 2026 45350
216 Solna 2008 27350
217 Solna 2009 27875
218 Solna 2010 28800
219 Solna 2011 29000
220 Solna 2012 30300
221 Solna 2014 31300
222 Solna 2015 30530
223 Solna 2016 32449
224 Solna 2017 33480
225 Solna 2018 34100
226 Solna 2019 35386
227 Solna 2020 36511
228 Solna 2021 37944
229 Solna 2022 37665
230 Solna 2023 38900
231 Solna 2024 41000
232 Solna 2025 43250
233 Solna 2026 44825
234 Stockholm 2008 27400
235 Stockholm 2009 28200
236 Stockholm 2010 27900
237 Stockholm 2011 28300
238 Stockholm 2012 29000
239 Stockholm 2013 29900
240 Stockholm 2014 30300
241 Stockholm 2015 30950
242 Stockholm 2016 32000
243 Stockholm 2017 33850
244 Stockholm 2018 34800
245 Stockholm 2019 35700
246 Stockholm 2020 36800
247 Stockholm 2021 37200
248 Stockholm 2022 38500
249 Stockholm 2023 39800
250 Stockholm 2024 41100
251 Stockholm 2025 42000
252 Stockholm 2026 44000
253 Sundbyberg 2008 27400
254 Sundbyberg 2009 28200
255 Sundbyberg 2012 29700
256 Sundbyberg 2013 31000
257 Sundbyberg 2014 31725
258 Sundbyberg 2015 31600
259 Sundbyberg 2016 32500
260 Sundbyberg 2017 34000
261 Sundbyberg 2018 34550
262 Sundbyberg 2019 35500
263 Sundbyberg 2020 36150
264 Sundbyberg 2021 37100
265 Sundbyberg 2022 38000
266 Sundbyberg 2023 39000
267 Sundbyberg 2024 40550
268 Sundbyberg 2025 43200
269 Sundbyberg 2026 48800
270 Södertälje 2010 28700
271 Södertälje 2011 29100
272 Södertälje 2012 30300
273 Södertälje 2013 30500
274 Södertälje 2014 31200
275 Södertälje 2015 31800
276 Södertälje 2016 32550
277 Södertälje 2017 33350
278 Södertälje 2018 34200
279 Södertälje 2019 35450
280 Södertälje 2020 36300
281 Södertälje 2021 37000
282 Södertälje 2022 40000
283 Södertälje 2023 40700
284 Södertälje 2024 43500
285 Södertälje 2025 45023
286 Södertälje 2026 45700
287 Södertörn 2008 27950
288 Södertörn 2009 28700
289 Södertörn 2010 28600
290 Södertörn 2011 28900
291 Södertörn 2012 28750
292 Södertörn 2013 30300
293 Södertörn 2014 30200
294 Södertörn 2015 31600
295 Södertörn 2016 33413
296 Södertörn 2017 34325
297 Södertörn 2018 35700
298 Södertörn 2019 36550
299 Södertörn 2020 37000
300 Södertörn 2021 37800
301 Södertörn 2022 39367
302 Södertörn 2023 39450
303 Södertörn 2024 41050
304 Södertörn 2025 41600
305 Södra Roslagen 2007 26600
306 Södra Roslagen 2008 27750
307 Södra Roslagen 2009 29000
308 Södra Roslagen 2010 30600
309 Södra Roslagen 2011 32000
310 Södra Roslagen 2012 33000
311 Södra Roslagen 2013 35200
312 Södra Roslagen 2014 36000
313 Södra Roslagen 2015 36400
314 Södra Roslagen 2016 37500
315 Södra Roslagen 2017 37370
316 Södra Roslagen 2018 38000
317 Södra Roslagen 2019 38650
318 Södra Roslagen 2020 39145
319 Södra Roslagen 2021 40695
320 Södra Roslagen 2022 40700
321 Södra Roslagen 2023 42407
322 Södra Roslagen 2024 44472
323 Södra Roslagen 2025 46405
324 Södra Roslagen 2026 46911
325 Tyresö 2026 46500
326 Upplands Väsby 2011 29800
327 Upplands Väsby 2012 30700
328 Upplands Väsby 2013 31500
329 Upplands Väsby 2014 33000
330 Upplands Väsby 2016 34029
331 Upplands Väsby 2018 36300
332 Upplands Väsby 2019 37550
333 Upplands Väsby 2020 35600
334 Upplands Väsby 2021 37300
335 Upplands Väsby 2022 38500
336 Upplands Väsby 2023 39200
337 Upplands Väsby 2024 40400
338 Upplands-Bro 2012 29943
339 Upplands-Bro 2013 30721
340 Upplands-Bro 2014 31350
341 Upplands-Bro 2015 30000
342 Upplands-Bro 2016 30000
343 Upplands-Bro 2017 31700
344 Upplands-Bro 2018 32900
345 Upplands-Bro 2019 34000
346 Upplands-Bro 2020 34060
347 Vallentuna 2008 25175
348 Vallentuna 2009 27400
349 Vallentuna 2010 28395
350 Vallentuna 2011 29350
351 Vallentuna 2012 30025
352 Vallentuna 2013 29750
353 Vallentuna 2014 31300
354 Vallentuna 2015 31000
355 Vallentuna 2016 33500
356 Vallentuna 2017 35200
357 Vallentuna 2018 37300
358 Vallentuna 2019 36700
359 Vallentuna 2020 37200
360 Vallentuna 2021 39000
361 Vallentuna 2022 39200
362 Vallentuna 2024 43347
363 Vallentuna 2025 44700
364 Vallentuna 2026 46200
365 Värmdö 2013 29000
366 Värmdö 2014 30500
367 Värmdö 2015 32500
368 Värmdö 2016 33500
369 Värmdö 2017 34000
370 Värmdö 2018 34562
371 Värmdö 2019 37000
372 Värmdö 2020 37175
373 Värmdö 2021 38000
374 Värmdö 2022 38624
375 Värmdö 2023 39050
376 Värmdö 2024 40550
377 Värmdö 2025 42100
378 Värmdö 2026 43800
379 Österåker 2009 28000
380 Österåker 2010 28500
381 Österåker 2011 28900
382 Österåker 2012 30840
383 Österåker 2013 31235
384 Österåker 2014 32480
385 Österåker 2015 33700
386 Österåker 2016 34600
387 Österåker 2017 35400
388 Österåker 2018 36300
389 Österåker 2019 37500
390 Österåker 2020 37500
391 Österåker 2021 37750
392 Österåker 2022 39703
393 Österåker 2023 41500
394 Österåker 2024 42150
395 Österåker 2025 43500
396 Österåker 2026 47100

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Uppdaterad: 2026-11-13