Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.
Månadslön för tillsynspersonal
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 26600 |
| 1 | Medel | 2008 | 27152 |
| 2 | Medel | 2009 | 27977 |
| 3 | Medel | 2010 | 28785 |
| 4 | Medel | 2011 | 29416 |
| 5 | Medel | 2012 | 30356 |
| 6 | Medel | 2013 | 31142 |
| 7 | Medel | 2014 | 31935 |
| 8 | Medel | 2015 | 32485 |
| 9 | Medel | 2016 | 33771 |
| 10 | Medel | 2017 | 34970 |
| 11 | Medel | 2018 | 35680 |
| 12 | Medel | 2019 | 36309 |
| 13 | Medel | 2020 | 36855 |
| 14 | Medel | 2021 | 37799 |
| 15 | Medel | 2022 | 38844 |
| 16 | Medel | 2023 | 39904 |
| 17 | Medel | 2024 | 41855 |
| 18 | Medel | 2025 | 42654 |
| 19 | Median | 2007 | 26600 |
| 20 | Median | 2008 | 27400 |
| 21 | Median | 2009 | 28100 |
| 22 | Median | 2010 | 28650 |
| 23 | Median | 2011 | 29200 |
| 24 | Median | 2012 | 30100 |
| 25 | Median | 2013 | 30800 |
| 26 | Median | 2014 | 31538 |
| 27 | Median | 2015 | 32450 |
| 28 | Median | 2016 | 33500 |
| 29 | Median | 2017 | 34500 |
| 30 | Median | 2018 | 35486 |
| 31 | Median | 2019 | 36200 |
| 32 | Median | 2020 | 36900 |
| 33 | Median | 2021 | 37800 |
| 34 | Median | 2022 | 38800 |
| 35 | Median | 2023 | 39800 |
| 36 | Median | 2024 | 41450 |
| 37 | Median | 2025 | 43200 |
| 38 | Botkyrka | 2008 | 27500 |
| 39 | Botkyrka | 2009 | 27300 |
| 40 | Botkyrka | 2010 | 28300 |
| 41 | Botkyrka | 2011 | 27700 |
| 42 | Botkyrka | 2012 | 29850 |
| 43 | Botkyrka | 2013 | 30350 |
| 44 | Botkyrka | 2014 | 31300 |
| 45 | Botkyrka | 2015 | 32400 |
| 46 | Botkyrka | 2016 | 33000 |
| 47 | Botkyrka | 2017 | 35300 |
| 48 | Botkyrka | 2018 | 35000 |
| 49 | Botkyrka | 2019 | 35700 |
| 50 | Botkyrka | 2020 | 36700 |
| 51 | Botkyrka | 2021 | 36673 |
| 52 | Botkyrka | 2023 | 38671 |
| 53 | Botkyrka | 2024 | 41411 |
| 54 | Danderyd | 2012 | 32550 |
| 55 | Danderyd | 2013 | 32850 |
| 56 | Danderyd | 2014 | 33300 |
| 57 | Danderyd | 2015 | 34650 |
| 58 | Danderyd | 2016 | 35400 |
| 59 | Danderyd | 2017 | 36900 |
| 60 | Danderyd | 2018 | 36800 |
| 61 | Danderyd | 2019 | 37000 |
| 62 | Danderyd | 2020 | 38100 |
| 63 | Danderyd | 2021 | 38400 |
| 64 | Danderyd | 2022 | 39433 |
| 65 | Danderyd | 2023 | 40750 |
| 66 | Danderyd | 2024 | 42650 |
| 67 | Danderyd | 2025 | 43300 |
| 68 | Ekerö | 2017 | 35950 |
| 69 | Ekerö | 2018 | 35650 |
| 70 | Ekerö | 2019 | 35900 |
| 71 | Ekerö | 2020 | 37800 |
| 72 | Ekerö | 2021 | 37100 |
| 73 | Ekerö | 2022 | 38800 |
| 74 | Ekerö | 2023 | 41000 |
| 75 | Ekerö | 2024 | 44500 |
| 76 | Huddinge | 2011 | 29200 |
| 77 | Huddinge | 2013 | 30800 |
| 78 | Huddinge | 2014 | 32400 |
| 79 | Huddinge | 2016 | 34200 |
| 80 | Huddinge | 2017 | 35000 |
| 81 | Huddinge | 2018 | 35486 |
| 82 | Huddinge | 2019 | 36200 |
| 83 | Huddinge | 2020 | 36750 |
| 84 | Huddinge | 2021 | 37550 |
| 85 | Huddinge | 2022 | 38100 |
| 86 | Huddinge | 2023 | 39600 |
| 87 | Huddinge | 2024 | 40950 |
| 88 | Huddinge | 2025 | 40725 |
| 89 | Järfälla | 2008 | 26650 |
| 90 | Järfälla | 2010 | 28700 |
| 91 | Järfälla | 2011 | 30000 |
| 92 | Järfälla | 2012 | 30000 |
| 93 | Järfälla | 2013 | 30700 |
| 94 | Järfälla | 2014 | 31300 |
| 95 | Järfälla | 2015 | 32500 |
| 96 | Järfälla | 2016 | 33200 |
| 97 | Järfälla | 2017 | 34700 |
| 98 | Järfälla | 2018 | 35400 |
| 99 | Järfälla | 2019 | 36600 |
| 100 | Järfälla | 2020 | 37300 |
| 101 | Järfälla | 2021 | 38400 |
| 102 | Järfälla | 2022 | 39500 |
| 103 | Järfälla | 2023 | 40200 |
| 104 | Järfälla | 2024 | 41700 |
| 105 | Järfälla | 2025 | 43500 |
| 106 | Lidingö | 2010 | 29100 |
| 107 | Lidingö | 2011 | 30500 |
| 108 | Lidingö | 2013 | 32500 |
| 109 | Lidingö | 2014 | 32700 |
| 110 | Lidingö | 2015 | 33700 |
| 111 | Lidingö | 2016 | 33800 |
| 112 | Lidingö | 2017 | 34500 |
| 113 | Lidingö | 2018 | 35700 |
| 114 | Lidingö | 2019 | 36100 |
| 115 | Lidingö | 2020 | 35200 |
| 116 | Lidingö | 2021 | 36000 |
| 117 | Lidingö | 2022 | 36800 |
| 118 | Lidingö | 2023 | 39750 |
| 119 | Lidingö | 2024 | 41450 |
| 120 | Lidingö | 2025 | 40600 |
| 121 | Nacka | 2008 | 28800 |
| 122 | Nacka | 2009 | 28500 |
| 123 | Nacka | 2010 | 31300 |
| 124 | Nacka | 2011 | 31500 |
| 125 | Nacka | 2012 | 32400 |
| 126 | Nacka | 2013 | 33550 |
| 127 | Nacka | 2014 | 33500 |
| 128 | Nacka | 2015 | 33500 |
| 129 | Nacka | 2016 | 34500 |
| 130 | Nacka | 2017 | 35000 |
| 131 | Nacka | 2018 | 36800 |
| 132 | Nacka | 2019 | 38800 |
| 133 | Nacka | 2020 | 38800 |
| 134 | Nacka | 2021 | 38772 |
| 135 | Nacka | 2022 | 39125 |
| 136 | Nacka | 2023 | 40214 |
| 137 | Nacka | 2024 | 40282 |
| 138 | Norrtälje | 2008 | 25800 |
| 139 | Norrtälje | 2009 | 26400 |
| 140 | Norrtälje | 2010 | 27000 |
| 141 | Norrtälje | 2011 | 28000 |
| 142 | Norrtälje | 2012 | 28400 |
| 143 | Norrtälje | 2013 | 29500 |
| 144 | Norrtälje | 2014 | 30650 |
| 145 | Norrtälje | 2015 | 31900 |
| 146 | Norrtälje | 2016 | 33050 |
| 147 | Norrtälje | 2017 | 33844 |
| 148 | Norrtälje | 2018 | 36200 |
| 149 | Norrtälje | 2019 | 34826 |
| 150 | Norrtälje | 2020 | 35100 |
| 151 | Norrtälje | 2021 | 34350 |
| 152 | Norrtälje | 2022 | 36505 |
| 153 | Norrtälje | 2023 | 38100 |
| 154 | Norrtälje | 2024 | 39750 |
| 155 | Nykvarn | 2016 | 38000 |
| 156 | Nykvarn | 2017 | 43666 |
| 157 | Nykvarn | 2018 | 40900 |
| 158 | Nykvarn | 2019 | 37700 |
| 159 | Nykvarn | 2020 | 37725 |
| 160 | Nykvarn | 2021 | 38450 |
| 161 | Nykvarn | 2022 | 38600 |
| 162 | Nykvarn | 2023 | 41000 |
| 163 | Nykvarn | 2024 | 43500 |
| 164 | Salem | 2017 | 33100 |
| 165 | Salem | 2018 | 33765 |
| 166 | Salem | 2019 | 36500 |
| 167 | Salem | 2020 | 38000 |
| 168 | Salem | 2021 | 40000 |
| 169 | Salem | 2022 | 41800 |
| 170 | Salem | 2023 | 40000 |
| 171 | Salem | 2024 | 41650 |
| 172 | Salem | 2025 | 42500 |
| 173 | Sigtuna | 2008 | 27400 |
| 174 | Sigtuna | 2009 | 28750 |
| 175 | Sigtuna | 2010 | 28900 |
| 176 | Sigtuna | 2011 | 29200 |
| 177 | Sigtuna | 2012 | 30200 |
| 178 | Sigtuna | 2013 | 31250 |
| 179 | Sigtuna | 2014 | 32200 |
| 180 | Sigtuna | 2015 | 33000 |
| 181 | Sigtuna | 2016 | 33500 |
| 182 | Sigtuna | 2017 | 34200 |
| 183 | Sigtuna | 2018 | 34800 |
| 184 | Sigtuna | 2019 | 34800 |
| 185 | Sigtuna | 2022 | 37800 |
| 186 | Sigtuna | 2023 | 37750 |
| 187 | Sollentuna | 2008 | 26650 |
| 188 | Sollentuna | 2009 | 27400 |
| 189 | Sollentuna | 2010 | 28200 |
| 190 | Sollentuna | 2011 | 29200 |
| 191 | Sollentuna | 2012 | 30100 |
| 192 | Sollentuna | 2013 | 31100 |
| 193 | Sollentuna | 2014 | 32000 |
| 194 | Sollentuna | 2015 | 33000 |
| 195 | Sollentuna | 2016 | 34500 |
| 196 | Sollentuna | 2017 | 34500 |
| 197 | Sollentuna | 2018 | 35438 |
| 198 | Sollentuna | 2019 | 35000 |
| 199 | Sollentuna | 2020 | 35900 |
| 200 | Sollentuna | 2021 | 38300 |
| 201 | Sollentuna | 2022 | 39000 |
| 202 | Sollentuna | 2023 | 40950 |
| 203 | Sollentuna | 2024 | 43000 |
| 204 | Solna | 2008 | 27350 |
| 205 | Solna | 2009 | 27875 |
| 206 | Solna | 2010 | 28800 |
| 207 | Solna | 2011 | 29000 |
| 208 | Solna | 2012 | 30300 |
| 209 | Solna | 2014 | 31300 |
| 210 | Solna | 2015 | 30530 |
| 211 | Solna | 2016 | 32449 |
| 212 | Solna | 2017 | 33480 |
| 213 | Solna | 2018 | 34100 |
| 214 | Solna | 2019 | 35386 |
| 215 | Solna | 2020 | 36511 |
| 216 | Solna | 2021 | 37944 |
| 217 | Solna | 2022 | 37665 |
| 218 | Solna | 2023 | 38900 |
| 219 | Solna | 2024 | 41000 |
| 220 | Solna | 2025 | 43250 |
| 221 | Stockholm | 2008 | 27400 |
| 222 | Stockholm | 2009 | 28200 |
| 223 | Stockholm | 2010 | 27900 |
| 224 | Stockholm | 2011 | 28300 |
| 225 | Stockholm | 2012 | 29000 |
| 226 | Stockholm | 2013 | 29900 |
| 227 | Stockholm | 2014 | 30300 |
| 228 | Stockholm | 2015 | 30950 |
| 229 | Stockholm | 2016 | 32000 |
| 230 | Stockholm | 2017 | 33850 |
| 231 | Stockholm | 2018 | 34800 |
| 232 | Stockholm | 2019 | 35700 |
| 233 | Stockholm | 2020 | 36800 |
| 234 | Stockholm | 2021 | 37200 |
| 235 | Stockholm | 2022 | 38500 |
| 236 | Stockholm | 2023 | 39800 |
| 237 | Stockholm | 2024 | 41100 |
| 238 | Stockholm | 2025 | 42000 |
| 239 | Sundbyberg | 2008 | 27400 |
| 240 | Sundbyberg | 2009 | 28200 |
| 241 | Sundbyberg | 2012 | 29700 |
| 242 | Sundbyberg | 2013 | 31000 |
| 243 | Sundbyberg | 2014 | 31725 |
| 244 | Sundbyberg | 2015 | 31600 |
| 245 | Sundbyberg | 2016 | 32500 |
| 246 | Sundbyberg | 2017 | 34000 |
| 247 | Sundbyberg | 2018 | 34550 |
| 248 | Sundbyberg | 2019 | 35500 |
| 249 | Sundbyberg | 2020 | 36150 |
| 250 | Sundbyberg | 2021 | 37100 |
| 251 | Sundbyberg | 2022 | 38000 |
| 252 | Sundbyberg | 2023 | 39000 |
| 253 | Sundbyberg | 2024 | 40550 |
| 254 | Sundbyberg | 2025 | 43200 |
| 255 | Södertälje | 2010 | 28700 |
| 256 | Södertälje | 2011 | 29100 |
| 257 | Södertälje | 2012 | 30300 |
| 258 | Södertälje | 2013 | 30500 |
| 259 | Södertälje | 2014 | 31200 |
| 260 | Södertälje | 2015 | 31800 |
| 261 | Södertälje | 2016 | 32550 |
| 262 | Södertälje | 2017 | 33350 |
| 263 | Södertälje | 2018 | 34200 |
| 264 | Södertälje | 2019 | 35450 |
| 265 | Södertälje | 2020 | 36300 |
| 266 | Södertälje | 2021 | 37000 |
| 267 | Södertälje | 2022 | 40000 |
| 268 | Södertälje | 2023 | 40700 |
| 269 | Södertälje | 2024 | 43500 |
| 270 | Södertälje | 2025 | 45023 |
| 271 | Södertörn | 2008 | 27950 |
| 272 | Södertörn | 2009 | 28700 |
| 273 | Södertörn | 2010 | 28600 |
| 274 | Södertörn | 2011 | 28900 |
| 275 | Södertörn | 2012 | 28750 |
| 276 | Södertörn | 2013 | 30300 |
| 277 | Södertörn | 2014 | 30200 |
| 278 | Södertörn | 2015 | 31600 |
| 279 | Södertörn | 2016 | 33413 |
| 280 | Södertörn | 2017 | 34325 |
| 281 | Södertörn | 2018 | 35700 |
| 282 | Södertörn | 2019 | 36550 |
| 283 | Södertörn | 2020 | 37000 |
| 284 | Södertörn | 2021 | 37800 |
| 285 | Södertörn | 2022 | 39367 |
| 286 | Södertörn | 2023 | 39450 |
| 287 | Södertörn | 2024 | 41050 |
| 288 | Södertörn | 2025 | 41600 |
| 289 | Södra Roslagen | 2007 | 26600 |
| 290 | Södra Roslagen | 2008 | 27750 |
| 291 | Södra Roslagen | 2009 | 29000 |
| 292 | Södra Roslagen | 2010 | 30600 |
| 293 | Södra Roslagen | 2011 | 32000 |
| 294 | Södra Roslagen | 2012 | 33000 |
| 295 | Södra Roslagen | 2013 | 35200 |
| 296 | Södra Roslagen | 2014 | 36000 |
| 297 | Södra Roslagen | 2015 | 36400 |
| 298 | Södra Roslagen | 2016 | 37500 |
| 299 | Södra Roslagen | 2017 | 37370 |
| 300 | Södra Roslagen | 2018 | 38000 |
| 301 | Södra Roslagen | 2019 | 38650 |
| 302 | Södra Roslagen | 2020 | 39145 |
| 303 | Södra Roslagen | 2021 | 40695 |
| 304 | Södra Roslagen | 2022 | 40700 |
| 305 | Södra Roslagen | 2023 | 42407 |
| 306 | Södra Roslagen | 2024 | 44472 |
| 307 | Upplands Väsby | 2011 | 29800 |
| 308 | Upplands Väsby | 2012 | 30700 |
| 309 | Upplands Väsby | 2013 | 31500 |
| 310 | Upplands Väsby | 2014 | 33000 |
| 311 | Upplands Väsby | 2016 | 34029 |
| 312 | Upplands Väsby | 2018 | 36300 |
| 313 | Upplands Väsby | 2019 | 37550 |
| 314 | Upplands Väsby | 2020 | 35600 |
| 315 | Upplands Väsby | 2021 | 37300 |
| 316 | Upplands Väsby | 2022 | 38500 |
| 317 | Upplands Väsby | 2023 | 39200 |
| 318 | Upplands Väsby | 2024 | 40400 |
| 319 | Upplands-Bro | 2012 | 29943 |
| 320 | Upplands-Bro | 2013 | 30721 |
| 321 | Upplands-Bro | 2014 | 31350 |
| 322 | Upplands-Bro | 2015 | 30000 |
| 323 | Upplands-Bro | 2016 | 30000 |
| 324 | Upplands-Bro | 2017 | 31700 |
| 325 | Upplands-Bro | 2018 | 32900 |
| 326 | Upplands-Bro | 2019 | 34000 |
| 327 | Upplands-Bro | 2020 | 34060 |
| 328 | Vallentuna | 2008 | 25175 |
| 329 | Vallentuna | 2009 | 27400 |
| 330 | Vallentuna | 2010 | 28395 |
| 331 | Vallentuna | 2011 | 29350 |
| 332 | Vallentuna | 2012 | 30025 |
| 333 | Vallentuna | 2013 | 29750 |
| 334 | Vallentuna | 2014 | 31300 |
| 335 | Vallentuna | 2015 | 31000 |
| 336 | Vallentuna | 2016 | 33500 |
| 337 | Vallentuna | 2017 | 35200 |
| 338 | Vallentuna | 2018 | 37300 |
| 339 | Vallentuna | 2019 | 36700 |
| 340 | Vallentuna | 2020 | 37200 |
| 341 | Vallentuna | 2021 | 39000 |
| 342 | Vallentuna | 2022 | 39200 |
| 343 | Vallentuna | 2024 | 43347 |
| 344 | Värmdö | 2013 | 29000 |
| 345 | Värmdö | 2014 | 30500 |
| 346 | Värmdö | 2015 | 32500 |
| 347 | Värmdö | 2016 | 33500 |
| 348 | Värmdö | 2017 | 34000 |
| 349 | Värmdö | 2018 | 34562 |
| 350 | Värmdö | 2019 | 37000 |
| 351 | Värmdö | 2020 | 37175 |
| 352 | Värmdö | 2021 | 38000 |
| 353 | Värmdö | 2022 | 38624 |
| 354 | Värmdö | 2023 | 39050 |
| 355 | Värmdö | 2024 | 40550 |
| 356 | Österåker | 2009 | 28000 |
| 357 | Österåker | 2010 | 28500 |
| 358 | Österåker | 2011 | 28900 |
| 359 | Österåker | 2012 | 30840 |
| 360 | Österåker | 2013 | 31235 |
| 361 | Österåker | 2014 | 32480 |
| 362 | Österåker | 2015 | 33700 |
| 363 | Österåker | 2016 | 34600 |
| 364 | Österåker | 2017 | 35400 |
| 365 | Österåker | 2018 | 36300 |
| 366 | Österåker | 2019 | 37500 |
| 367 | Österåker | 2020 | 37500 |
| 368 | Österåker | 2021 | 37750 |
| 369 | Österåker | 2022 | 39703 |
| 370 | Österåker | 2023 | 41500 |
| 371 | Österåker | 2024 | 42150 |
| 372 | Österåker | 2025 | 43500 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren