Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 179000 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 142000 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 352000 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 404000 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 501000 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 430000 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 544000 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 475000 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 346000 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 377000 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 421000 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 507000 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 382000 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 435000 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 382000 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 384000 |
Nyckeltal för miljökontoren