Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 323000 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 336000 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 222000 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 245000 |
| 4 | Upplands Väsby | 2016 | 284000 |
| 5 | Upplands Väsby | 2018 | 224000 |
| 6 | Upplands Väsby | 2019 | 212000 |
| 7 | Upplands Väsby | 2020 | 210000 |
| 8 | Upplands Väsby | 2021 | 270000 |
| 9 | Upplands Väsby | 2022 | 306000 |
| 10 | Upplands Väsby | 2023 | 290000 |
Nyckeltal för miljökontoren