Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 193000 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 195000 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 203000 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 190000 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 320000 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 400000 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 401000 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 381000 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 326000 |
Nyckeltal för miljökontoren