Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 294000 |
| 1 | Medel | 2008 | 344000 |
| 2 | Medel | 2009 | 379000 |
| 3 | Medel | 2010 | 411000 |
| 4 | Medel | 2011 | 432000 |
| 5 | Medel | 2012 | 453000 |
| 6 | Medel | 2013 | 426000 |
| 7 | Medel | 2014 | 442000 |
| 8 | Medel | 2015 | 474000 |
| 9 | Medel | 2016 | 441000 |
| 10 | Medel | 2017 | 460000 |
| 11 | Medel | 2018 | 476000 |
| 12 | Medel | 2019 | 531000 |
| 13 | Medel | 2020 | 523000 |
| 14 | Medel | 2021 | 538000 |
| 15 | Medel | 2022 | 559000 |
| 16 | Medel | 2023 | 537000 |
| 17 | Medel | 2024 | 571000 |
| 18 | Median | 2007 | 294000 |
| 19 | Median | 2008 | 312000 |
| 20 | Median | 2009 | 352000 |
| 21 | Median | 2010 | 420000 |
| 22 | Median | 2011 | 429000 |
| 23 | Median | 2012 | 438000 |
| 24 | Median | 2013 | 430000 |
| 25 | Median | 2014 | 474000 |
| 26 | Median | 2015 | 489000 |
| 27 | Median | 2016 | 382000 |
| 28 | Median | 2017 | 464000 |
| 29 | Median | 2018 | 477000 |
| 30 | Median | 2019 | 557000 |
| 31 | Median | 2020 | 541000 |
| 32 | Median | 2021 | 519000 |
| 33 | Median | 2022 | 599000 |
| 34 | Median | 2023 | 505000 |
| 35 | Median | 2024 | 573000 |
| 36 | Botkyrka | 2008 | 409000 |
| 37 | Botkyrka | 2009 | 423000 |
| 38 | Botkyrka | 2010 | 562000 |
| 39 | Botkyrka | 2011 | 499000 |
| 40 | Botkyrka | 2012 | 684000 |
| 41 | Botkyrka | 2013 | 395000 |
| 42 | Botkyrka | 2014 | 498000 |
| 43 | Botkyrka | 2015 | 372000 |
| 44 | Botkyrka | 2016 | 388000 |
| 45 | Botkyrka | 2017 | 349000 |
| 46 | Botkyrka | 2018 | 304000 |
| 47 | Botkyrka | 2019 | 496000 |
| 48 | Botkyrka | 2020 | 420000 |
| 49 | Botkyrka | 2021 | 465000 |
| 50 | Botkyrka | 2023 | 524000 |
| 51 | Botkyrka | 2024 | 467000 |
| 52 | Danderyd | 2012 | 490000 |
| 53 | Danderyd | 2013 | 549000 |
| 54 | Danderyd | 2014 | 296000 |
| 55 | Danderyd | 2015 | 341000 |
| 56 | Danderyd | 2016 | 297000 |
| 57 | Danderyd | 2017 | 269000 |
| 58 | Danderyd | 2018 | 311000 |
| 59 | Danderyd | 2019 | 326000 |
| 60 | Danderyd | 2020 | 435000 |
| 61 | Danderyd | 2021 | 519000 |
| 62 | Danderyd | 2022 | 619000 |
| 63 | Danderyd | 2023 | 463000 |
| 64 | Danderyd | 2024 | 275000 |
| 65 | Ekerö | 2017 | 458000 |
| 66 | Ekerö | 2018 | 471000 |
| 67 | Ekerö | 2019 | 542000 |
| 68 | Ekerö | 2020 | 624000 |
| 69 | Ekerö | 2021 | 462000 |
| 70 | Ekerö | 2022 | 526000 |
| 71 | Ekerö | 2023 | 456000 |
| 72 | Ekerö | 2024 | 559000 |
| 73 | Huddinge | 2011 | 434000 |
| 74 | Huddinge | 2013 | 430000 |
| 75 | Huddinge | 2014 | 382000 |
| 76 | Huddinge | 2016 | 338000 |
| 77 | Huddinge | 2017 | 727000 |
| 78 | Huddinge | 2018 | 736000 |
| 79 | Huddinge | 2019 | 675000 |
| 80 | Huddinge | 2020 | 770000 |
| 81 | Huddinge | 2021 | 803000 |
| 82 | Huddinge | 2022 | 822000 |
| 83 | Huddinge | 2023 | 823000 |
| 84 | Huddinge | 2024 | 801000 |
| 85 | Järfälla | 2008 | 256000 |
| 86 | Järfälla | 2010 | 341000 |
| 87 | Järfälla | 2011 | 406000 |
| 88 | Järfälla | 2012 | 340000 |
| 89 | Järfälla | 2013 | 368000 |
| 90 | Järfälla | 2014 | 559000 |
| 91 | Järfälla | 2015 | 448000 |
| 92 | Järfälla | 2016 | 479000 |
| 93 | Järfälla | 2017 | 417000 |
| 94 | Järfälla | 2018 | 477000 |
| 95 | Järfälla | 2019 | 557000 |
| 96 | Järfälla | 2021 | 450000 |
| 97 | Järfälla | 2023 | 544000 |
| 98 | Järfälla | 2024 | 655000 |
| 99 | Lidingö | 2010 | 236000 |
| 100 | Lidingö | 2011 | 289000 |
| 101 | Lidingö | 2013 | 167000 |
| 102 | Lidingö | 2014 | 190000 |
| 103 | Lidingö | 2015 | 213000 |
| 104 | Lidingö | 2016 | 179000 |
| 105 | Lidingö | 2017 | 271000 |
| 106 | Lidingö | 2018 | 342000 |
| 107 | Lidingö | 2019 | 291000 |
| 108 | Lidingö | 2020 | 319000 |
| 109 | Lidingö | 2021 | 332000 |
| 110 | Lidingö | 2022 | 398000 |
| 111 | Lidingö | 2023 | 368000 |
| 112 | Lidingö | 2024 | 390000 |
| 113 | Nacka | 2008 | 318000 |
| 114 | Nacka | 2009 | 258000 |
| 115 | Nacka | 2010 | 280000 |
| 116 | Nacka | 2011 | 263000 |
| 117 | Nacka | 2012 | 475000 |
| 118 | Nacka | 2013 | 487000 |
| 119 | Nacka | 2014 | 506000 |
| 120 | Nacka | 2015 | 508000 |
| 121 | Nacka | 2016 | 529000 |
| 122 | Nacka | 2017 | 625000 |
| 123 | Nacka | 2018 | 589000 |
| 124 | Nacka | 2019 | 522000 |
| 125 | Nacka | 2020 | 466000 |
| 126 | Nacka | 2021 | 476000 |
| 127 | Nacka | 2022 | 607000 |
| 128 | Nacka | 2023 | 475000 |
| 129 | Nacka | 2024 | 432000 |
| 130 | Norrtälje | 2008 | 719000 |
| 131 | Norrtälje | 2009 | 572000 |
| 132 | Norrtälje | 2010 | 479000 |
| 133 | Norrtälje | 2011 | 566000 |
| 134 | Norrtälje | 2012 | 773000 |
| 135 | Norrtälje | 2013 | 586000 |
| 136 | Norrtälje | 2014 | 461000 |
| 137 | Norrtälje | 2015 | 693000 |
| 138 | Norrtälje | 2016 | 769000 |
| 139 | Norrtälje | 2017 | 509000 |
| 140 | Norrtälje | 2018 | 577000 |
| 141 | Norrtälje | 2019 | 731000 |
| 142 | Norrtälje | 2020 | 683000 |
| 143 | Norrtälje | 2021 | 901000 |
| 144 | Norrtälje | 2022 | 609000 |
| 145 | Norrtälje | 2024 | 823000 |
| 146 | Nykvarn | 2016 | 210000 |
| 147 | Nykvarn | 2017 | 224000 |
| 148 | Nykvarn | 2018 | 270000 |
| 149 | Nykvarn | 2019 | 322000 |
| 150 | Nykvarn | 2020 | 296000 |
| 151 | Nykvarn | 2021 | 333000 |
| 152 | Nykvarn | 2022 | 418000 |
| 153 | Nykvarn | 2023 | 395000 |
| 154 | Nykvarn | 2024 | 550000 |
| 155 | Salem | 2017 | 364000 |
| 156 | Salem | 2018 | 453000 |
| 157 | Salem | 2019 | 604000 |
| 158 | Salem | 2020 | 552000 |
| 159 | Salem | 2021 | 616000 |
| 160 | Salem | 2022 | 328000 |
| 161 | Salem | 2023 | 386000 |
| 162 | Salem | 2024 | 348000 |
| 163 | Sigtuna | 2008 | 399000 |
| 164 | Sigtuna | 2009 | 370000 |
| 165 | Sigtuna | 2010 | 428000 |
| 166 | Sigtuna | 2011 | 425000 |
| 167 | Sigtuna | 2012 | 403000 |
| 168 | Sigtuna | 2013 | 398000 |
| 169 | Sigtuna | 2014 | 375000 |
| 170 | Sigtuna | 2015 | 414000 |
| 171 | Sigtuna | 2016 | 377000 |
| 172 | Sigtuna | 2017 | 397000 |
| 173 | Sigtuna | 2018 | 392000 |
| 174 | Sigtuna | 2019 | 470000 |
| 175 | Sigtuna | 2022 | 420000 |
| 176 | Sigtuna | 2023 | 487000 |
| 177 | Sollentuna | 2008 | 175000 |
| 178 | Sollentuna | 2009 | 319000 |
| 179 | Sollentuna | 2010 | 304000 |
| 180 | Sollentuna | 2011 | 365000 |
| 181 | Sollentuna | 2012 | 362000 |
| 182 | Sollentuna | 2013 | 359000 |
| 183 | Sollentuna | 2014 | 360000 |
| 184 | Sollentuna | 2015 | 362000 |
| 185 | Sollentuna | 2016 | 298000 |
| 186 | Sollentuna | 2017 | 300000 |
| 187 | Sollentuna | 2018 | 322000 |
| 188 | Sollentuna | 2019 | 454000 |
| 189 | Sollentuna | 2020 | 397000 |
| 190 | Sollentuna | 2021 | 245000 |
| 191 | Sollentuna | 2022 | 746000 |
| 192 | Sollentuna | 2023 | 443000 |
| 193 | Sollentuna | 2024 | 503000 |
| 194 | Solna | 2008 | 95900 |
| 195 | Solna | 2009 | 167000 |
| 196 | Solna | 2010 | 173000 |
| 197 | Solna | 2011 | 246000 |
| 198 | Solna | 2012 | 363000 |
| 199 | Solna | 2014 | 497000 |
| 200 | Solna | 2015 | 572000 |
| 201 | Solna | 2017 | 470000 |
| 202 | Solna | 2018 | 579000 |
| 203 | Solna | 2019 | 614000 |
| 204 | Solna | 2020 | 672000 |
| 205 | Solna | 2021 | 635000 |
| 206 | Solna | 2022 | 591000 |
| 207 | Solna | 2023 | 671000 |
| 208 | Solna | 2024 | 765000 |
| 209 | Stockholm | 2008 | 615000 |
| 210 | Stockholm | 2009 | 685000 |
| 211 | Stockholm | 2010 | 650000 |
| 212 | Stockholm | 2011 | 664000 |
| 213 | Stockholm | 2012 | 640000 |
| 214 | Stockholm | 2013 | 736000 |
| 215 | Stockholm | 2014 | 718000 |
| 216 | Stockholm | 2015 | 747000 |
| 217 | Stockholm | 2016 | 719000 |
| 218 | Stockholm | 2017 | 759000 |
| 219 | Stockholm | 2018 | 740000 |
| 220 | Stockholm | 2019 | 771000 |
| 221 | Stockholm | 2020 | 905000 |
| 222 | Stockholm | 2021 | 796000 |
| 223 | Stockholm | 2022 | 786000 |
| 224 | Stockholm | 2023 | 778000 |
| 225 | Stockholm | 2024 | 792000 |
| 226 | Sundbyberg | 2008 | 360000 |
| 227 | Sundbyberg | 2009 | 308000 |
| 228 | Sundbyberg | 2012 | 215000 |
| 229 | Sundbyberg | 2013 | 282000 |
| 230 | Sundbyberg | 2014 | 309000 |
| 231 | Sundbyberg | 2015 | 353000 |
| 232 | Sundbyberg | 2016 | 301000 |
| 233 | Sundbyberg | 2017 | 508000 |
| 234 | Sundbyberg | 2018 | 537000 |
| 235 | Sundbyberg | 2019 | 599000 |
| 236 | Sundbyberg | 2020 | 430000 |
| 237 | Sundbyberg | 2021 | 439000 |
| 238 | Sundbyberg | 2022 | 444000 |
| 239 | Sundbyberg | 2023 | 505000 |
| 240 | Sundbyberg | 2024 | 457000 |
| 241 | Södertälje | 2010 | 413000 |
| 242 | Södertälje | 2011 | 436000 |
| 243 | Södertälje | 2012 | 481000 |
| 244 | Södertälje | 2013 | 544000 |
| 245 | Södertälje | 2014 | 563000 |
| 246 | Södertälje | 2015 | 593000 |
| 247 | Södertälje | 2016 | 554000 |
| 248 | Södertälje | 2017 | 591000 |
| 249 | Södertälje | 2018 | 597000 |
| 250 | Södertälje | 2019 | 612000 |
| 251 | Södertälje | 2020 | 656000 |
| 252 | Södertälje | 2021 | 735000 |
| 253 | Södertälje | 2022 | 675000 |
| 254 | Södertälje | 2023 | 662000 |
| 255 | Södertälje | 2024 | 632000 |
| 256 | Södertörn | 2008 | 300000 |
| 257 | Södertörn | 2009 | 334000 |
| 258 | Södertörn | 2010 | 541000 |
| 259 | Södertörn | 2011 | 594000 |
| 260 | Södertörn | 2012 | 438000 |
| 261 | Södertörn | 2013 | 436000 |
| 262 | Södertörn | 2014 | 482000 |
| 263 | Södertörn | 2015 | 513000 |
| 264 | Södertörn | 2016 | 531000 |
| 265 | Södertörn | 2017 | 564000 |
| 266 | Södertörn | 2018 | 527000 |
| 267 | Södertörn | 2019 | 616000 |
| 268 | Södertörn | 2020 | 625000 |
| 269 | Södertörn | 2021 | 559000 |
| 270 | Södertörn | 2022 | 490000 |
| 271 | Södertörn | 2024 | 639000 |
| 272 | Södra Roslagen | 2007 | 294000 |
| 273 | Södra Roslagen | 2008 | 306000 |
| 274 | Södra Roslagen | 2009 | 522000 |
| 275 | Södra Roslagen | 2010 | 508000 |
| 276 | Södra Roslagen | 2011 | 517000 |
| 277 | Södra Roslagen | 2012 | 416000 |
| 278 | Södra Roslagen | 2013 | 531000 |
| 279 | Södra Roslagen | 2014 | 465000 |
| 280 | Södra Roslagen | 2015 | 549000 |
| 281 | Södra Roslagen | 2016 | 530000 |
| 282 | Södra Roslagen | 2017 | 483000 |
| 283 | Södra Roslagen | 2018 | 570000 |
| 284 | Södra Roslagen | 2019 | 671000 |
| 285 | Södra Roslagen | 2020 | 541000 |
| 286 | Södra Roslagen | 2021 | 583000 |
| 287 | Södra Roslagen | 2022 | 648000 |
| 288 | Södra Roslagen | 2023 | 584000 |
| 289 | Södra Roslagen | 2024 | 586000 |
| 290 | Upplands Väsby | 2011 | 323000 |
| 291 | Upplands Väsby | 2012 | 336000 |
| 292 | Upplands Väsby | 2013 | 222000 |
| 293 | Upplands Väsby | 2014 | 245000 |
| 294 | Upplands Väsby | 2016 | 284000 |
| 295 | Upplands Väsby | 2018 | 224000 |
| 296 | Upplands Väsby | 2019 | 212000 |
| 297 | Upplands Väsby | 2020 | 210000 |
| 298 | Upplands Väsby | 2021 | 270000 |
| 299 | Upplands Väsby | 2022 | 306000 |
| 300 | Upplands Väsby | 2023 | 290000 |
| 301 | Upplands-Bro | 2012 | 193000 |
| 302 | Upplands-Bro | 2013 | 195000 |
| 303 | Upplands-Bro | 2014 | 203000 |
| 304 | Upplands-Bro | 2015 | 190000 |
| 305 | Upplands-Bro | 2016 | 320000 |
| 306 | Upplands-Bro | 2017 | 400000 |
| 307 | Upplands-Bro | 2018 | 401000 |
| 308 | Upplands-Bro | 2019 | 381000 |
| 309 | Upplands-Bro | 2020 | 326000 |
| 310 | Vallentuna | 2008 | 179000 |
| 311 | Vallentuna | 2009 | 142000 |
| 312 | Vallentuna | 2010 | 352000 |
| 313 | Vallentuna | 2011 | 404000 |
| 314 | Vallentuna | 2012 | 501000 |
| 315 | Vallentuna | 2013 | 430000 |
| 316 | Vallentuna | 2014 | 544000 |
| 317 | Vallentuna | 2015 | 475000 |
| 318 | Vallentuna | 2016 | 346000 |
| 319 | Vallentuna | 2017 | 377000 |
| 320 | Vallentuna | 2018 | 421000 |
| 321 | Vallentuna | 2019 | 507000 |
| 322 | Vallentuna | 2020 | 382000 |
| 323 | Vallentuna | 2021 | 435000 |
| 324 | Vallentuna | 2022 | 382000 |
| 325 | Vallentuna | 2024 | 384000 |
| 326 | Värmdö | 2014 | 679000 |
| 327 | Värmdö | 2015 | 691000 |
| 328 | Värmdö | 2016 | 844000 |
| 329 | Värmdö | 2017 | 549000 |
| 330 | Värmdö | 2018 | 557000 |
| 331 | Värmdö | 2019 | 651000 |
| 332 | Värmdö | 2020 | 619000 |
| 333 | Värmdö | 2021 | 635000 |
| 334 | Värmdö | 2022 | 665000 |
| 335 | Värmdö | 2023 | 692000 |
| 336 | Värmdö | 2024 | 706000 |
| 337 | Österåker | 2009 | 452000 |
| 338 | Österåker | 2010 | 486000 |
| 339 | Österåker | 2011 | 475000 |
| 340 | Österåker | 2012 | 595000 |
| 341 | Österåker | 2013 | 556000 |
| 342 | Österåker | 2014 | 501000 |
| 343 | Österåker | 2015 | 502000 |
| 344 | Österåker | 2016 | 519000 |
| 345 | Österåker | 2017 | 501000 |
| 346 | Österåker | 2018 | 544000 |
| 347 | Österåker | 2019 | 578000 |
| 348 | Österåker | 2020 | 659000 |
| 349 | Österåker | 2021 | 608000 |
| 350 | Österåker | 2022 | 711000 |
| 351 | Österåker | 2023 | 662000 |
| 352 | Österåker | 2024 | 649000 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren