Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2010 | 413000 |
| 1 | Södertälje | 2011 | 436000 |
| 2 | Södertälje | 2012 | 481000 |
| 3 | Södertälje | 2013 | 544000 |
| 4 | Södertälje | 2014 | 563000 |
| 5 | Södertälje | 2015 | 593000 |
| 6 | Södertälje | 2016 | 554000 |
| 7 | Södertälje | 2017 | 591000 |
| 8 | Södertälje | 2018 | 597000 |
| 9 | Södertälje | 2019 | 612000 |
| 10 | Södertälje | 2020 | 656000 |
| 11 | Södertälje | 2021 | 735000 |
| 12 | Södertälje | 2022 | 675000 |
| 13 | Södertälje | 2023 | 662000 |
| 14 | Södertälje | 2024 | 632000 |
Kommentar
Södertälje
2021: Ett statsbidrag i ett projekt om utveckling av tillsynsmetoder ingår i intäkten.
Nyckeltal för miljökontoren