Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 2008 | 360000 |
| 1 | Sundbyberg | 2009 | 308000 |
| 2 | Sundbyberg | 2012 | 215000 |
| 3 | Sundbyberg | 2013 | 282000 |
| 4 | Sundbyberg | 2014 | 309000 |
| 5 | Sundbyberg | 2015 | 353000 |
| 6 | Sundbyberg | 2016 | 301000 |
| 7 | Sundbyberg | 2017 | 508000 |
| 8 | Sundbyberg | 2018 | 537000 |
| 9 | Sundbyberg | 2019 | 599000 |
| 10 | Sundbyberg | 2020 | 430000 |
| 11 | Sundbyberg | 2021 | 439000 |
| 12 | Sundbyberg | 2022 | 444000 |
| 13 | Sundbyberg | 2023 | 505000 |
| 14 | Sundbyberg | 2024 | 457000 |
Nyckeltal för miljökontoren