Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 95900 |
| 1 | Solna | 2009 | 167000 |
| 2 | Solna | 2010 | 173000 |
| 3 | Solna | 2011 | 246000 |
| 4 | Solna | 2012 | 363000 |
| 5 | Solna | 2014 | 497000 |
| 6 | Solna | 2015 | 572000 |
| 7 | Solna | 2017 | 470000 |
| 8 | Solna | 2018 | 579000 |
| 9 | Solna | 2019 | 614000 |
| 10 | Solna | 2020 | 672000 |
| 11 | Solna | 2021 | 635000 |
| 12 | Solna | 2022 | 591000 |
| 13 | Solna | 2023 | 671000 |
| 14 | Solna | 2024 | 765000 |
Kommentar
Solna
2023 hsk 2539 tkr msk 4375 tkr /10,3
2024 hsk 2592 tkr msk 4753/9,6
Nyckeltal för miljökontoren