Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Rad-id Mätområde Datum Värde (kr/åa)
0 Sollentuna 2008 175000
1 Sollentuna 2009 319000
2 Sollentuna 2010 304000
3 Sollentuna 2011 365000
4 Sollentuna 2012 362000
5 Sollentuna 2013 359000
6 Sollentuna 2014 360000
7 Sollentuna 2015 362000
8 Sollentuna 2016 298000
9 Sollentuna 2017 300000
10 Sollentuna 2018 322000
11 Sollentuna 2019 454000
12 Sollentuna 2020 397000
13 Sollentuna 2021 245000
14 Sollentuna 2022 746000
15 Sollentuna 2023 443000
16 Sollentuna 2024 503000

Kommentar

Sollentuna

2021 ÅA 9,95 (2436000/9,95)=244 824 kr
2018 räknat på ÅA 8,15
2019 räknat på ÅA 8,5 (3 857 673/8,5)=453 844kr

2020 räknat på ÅA8,3 (3 294 150/8,3)=396 885kr
2022 räknat på ÅA 10,2 (7 608 000/10,2)= 745 882kr
2023 räknat på ÅA 8,2 ( 3 632 876/8,2)=443 033
2024 räknat på 8 ÅA (4 201 00/8)= 502 512

Uppdaterad: 2025-12-16