Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 399000 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 370000 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 428000 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 425000 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 403000 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 398000 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 375000 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 414000 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 377000 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 397000 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 392000 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 470000 |
| 12 | Sigtuna | 2022 | 420000 |
| 13 | Sigtuna | 2023 | 487000 |
Kommentar
Sigtuna
5 880 000/14=420 000 (2022)
5 459 000/11,2= 487 410 (2023)
Nyckeltal för miljökontoren