Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 318000 |
| 1 | Nacka | 2009 | 258000 |
| 2 | Nacka | 2010 | 280000 |
| 3 | Nacka | 2011 | 263000 |
| 4 | Nacka | 2012 | 475000 |
| 5 | Nacka | 2013 | 487000 |
| 6 | Nacka | 2014 | 506000 |
| 7 | Nacka | 2015 | 508000 |
| 8 | Nacka | 2016 | 529000 |
| 9 | Nacka | 2017 | 625000 |
| 10 | Nacka | 2018 | 589000 |
| 11 | Nacka | 2019 | 522000 |
| 12 | Nacka | 2020 | 466000 |
| 13 | Nacka | 2021 | 476000 |
| 14 | Nacka | 2022 | 607000 |
| 15 | Nacka | 2023 | 475000 |
| 16 | Nacka | 2024 | 432000 |
Kommentar
Nacka
2023: intäkter miljö/hälsoskydd minus nämndbidraget
Nyckeltal för miljökontoren