Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 490000 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 549000 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 296000 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 341000 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 297000 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 269000 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 311000 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 326000 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 435000 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 519000 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 619000 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 463000 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 275000 |
Kommentar
Danderyd
2023: 1 018 000 kr/2,2 å a= 462 727 kr/å a
2024: 1 170 500 kr/4,25 å a = 275 412 kr/å a (kommentar 250319)
Nyckeltal för miljökontoren