Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2008 | 409000 |
| 1 | Botkyrka | 2009 | 423000 |
| 2 | Botkyrka | 2010 | 562000 |
| 3 | Botkyrka | 2011 | 499000 |
| 4 | Botkyrka | 2012 | 684000 |
| 5 | Botkyrka | 2013 | 395000 |
| 6 | Botkyrka | 2014 | 498000 |
| 7 | Botkyrka | 2015 | 372000 |
| 8 | Botkyrka | 2016 | 388000 |
| 9 | Botkyrka | 2017 | 349000 |
| 10 | Botkyrka | 2018 | 304000 |
| 11 | Botkyrka | 2019 | 496000 |
| 12 | Botkyrka | 2020 | 420000 |
| 13 | Botkyrka | 2021 | 465000 |
| 14 | Botkyrka | 2023 | 524000 |
| 15 | Botkyrka | 2024 | 467000 |
Nyckeltal för miljökontoren