Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 421000 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 668000 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 424000 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 724000 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 680000 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 548000 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 472000 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 544000 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 551000 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 706000 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 783000 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 847000 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 879000 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 877000 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 826000 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 815000 |
Nyckeltal för miljökontoren