Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 378000 |
| 1 | Medel | 2008 | 566000 |
| 2 | Medel | 2009 | 598000 |
| 3 | Medel | 2010 | 579000 |
| 4 | Medel | 2011 | 657000 |
| 5 | Medel | 2012 | 636000 |
| 6 | Medel | 2013 | 600000 |
| 7 | Medel | 2014 | 600000 |
| 8 | Medel | 2015 | 613000 |
| 9 | Medel | 2016 | 629000 |
| 10 | Medel | 2017 | 638000 |
| 11 | Medel | 2018 | 627000 |
| 12 | Medel | 2019 | 658000 |
| 13 | Medel | 2020 | 754000 |
| 14 | Medel | 2021 | 716000 |
| 15 | Medel | 2022 | 745000 |
| 16 | Medel | 2023 | 719000 |
| 17 | Medel | 2024 | 728000 |
| 18 | Medel | 2025 | 750000 |
| 19 | Median | 2007 | 378000 |
| 20 | Median | 2008 | 566000 |
| 21 | Median | 2009 | 558000 |
| 22 | Median | 2010 | 588000 |
| 23 | Median | 2011 | 656000 |
| 24 | Median | 2012 | 624000 |
| 25 | Median | 2013 | 588000 |
| 26 | Median | 2014 | 612000 |
| 27 | Median | 2015 | 595000 |
| 28 | Median | 2016 | 613000 |
| 29 | Median | 2017 | 646000 |
| 30 | Median | 2018 | 615000 |
| 31 | Median | 2019 | 633000 |
| 32 | Median | 2020 | 727000 |
| 33 | Median | 2021 | 706000 |
| 34 | Median | 2022 | 749000 |
| 35 | Median | 2023 | 723000 |
| 36 | Median | 2024 | 713000 |
| 37 | Median | 2025 | 797000 |
| 38 | Botkyrka | 2008 | 641000 |
| 39 | Botkyrka | 2009 | 607000 |
| 40 | Botkyrka | 2010 | 554000 |
| 41 | Botkyrka | 2011 | 509000 |
| 42 | Botkyrka | 2012 | 750000 |
| 43 | Botkyrka | 2013 | 494000 |
| 44 | Botkyrka | 2014 | 507000 |
| 45 | Botkyrka | 2015 | 549000 |
| 46 | Botkyrka | 2016 | 521000 |
| 47 | Botkyrka | 2017 | 652000 |
| 48 | Botkyrka | 2018 | 397000 |
| 49 | Botkyrka | 2019 | 761000 |
| 50 | Botkyrka | 2020 | 422000 |
| 51 | Botkyrka | 2021 | 534000 |
| 52 | Botkyrka | 2022 | 722000 |
| 53 | Botkyrka | 2023 | 703000 |
| 54 | Botkyrka | 2024 | 560000 |
| 55 | Danderyd | 2012 | 775000 |
| 56 | Danderyd | 2013 | 532000 |
| 57 | Danderyd | 2014 | 543000 |
| 58 | Danderyd | 2015 | 650000 |
| 59 | Danderyd | 2016 | 726000 |
| 60 | Danderyd | 2017 | 692000 |
| 61 | Danderyd | 2018 | 743000 |
| 62 | Danderyd | 2019 | 944000 |
| 63 | Danderyd | 2020 | 1010000 |
| 64 | Danderyd | 2021 | 934000 |
| 65 | Danderyd | 2022 | 638000 |
| 66 | Danderyd | 2023 | 799000 |
| 67 | Danderyd | 2024 | 1460000 |
| 68 | Danderyd | 2025 | 879000 |
| 69 | Ekerö | 2017 | 689000 |
| 70 | Ekerö | 2018 | 692000 |
| 71 | Ekerö | 2019 | 544000 |
| 72 | Ekerö | 2020 | 1060000 |
| 73 | Ekerö | 2021 | 571000 |
| 74 | Ekerö | 2022 | 814000 |
| 75 | Ekerö | 2023 | 890000 |
| 76 | Ekerö | 2024 | 418000 |
| 77 | Huddinge | 2011 | 672000 |
| 78 | Huddinge | 2013 | 723000 |
| 79 | Huddinge | 2014 | 700000 |
| 80 | Huddinge | 2016 | 542000 |
| 81 | Huddinge | 2017 | 902000 |
| 82 | Huddinge | 2018 | 720000 |
| 83 | Huddinge | 2019 | 1030000 |
| 84 | Huddinge | 2020 | 910000 |
| 85 | Huddinge | 2021 | 988000 |
| 86 | Huddinge | 2022 | 1020000 |
| 87 | Huddinge | 2023 | 1010000 |
| 88 | Huddinge | 2024 | 868000 |
| 89 | Huddinge | 2025 | 803000 |
| 90 | Järfälla | 2008 | 606000 |
| 91 | Järfälla | 2010 | 613000 |
| 92 | Järfälla | 2011 | 623000 |
| 93 | Järfälla | 2012 | 749000 |
| 94 | Järfälla | 2013 | 524000 |
| 95 | Järfälla | 2014 | 759000 |
| 96 | Järfälla | 2015 | 595000 |
| 97 | Järfälla | 2016 | 447000 |
| 98 | Järfälla | 2017 | 458000 |
| 99 | Järfälla | 2018 | 453000 |
| 100 | Järfälla | 2019 | 409000 |
| 101 | Järfälla | 2021 | 516000 |
| 102 | Järfälla | 2023 | 568000 |
| 103 | Järfälla | 2024 | 549000 |
| 104 | Järfälla | 2025 | 433000 |
| 105 | Lidingö | 2010 | 579000 |
| 106 | Lidingö | 2011 | 535000 |
| 107 | Lidingö | 2013 | 315000 |
| 108 | Lidingö | 2014 | 296000 |
| 109 | Lidingö | 2015 | 456000 |
| 110 | Lidingö | 2016 | 277000 |
| 111 | Lidingö | 2017 | 330000 |
| 112 | Lidingö | 2018 | 470000 |
| 113 | Lidingö | 2019 | 398000 |
| 114 | Lidingö | 2020 | 521000 |
| 115 | Lidingö | 2021 | 578000 |
| 116 | Lidingö | 2022 | 451000 |
| 117 | Lidingö | 2023 | 560000 |
| 118 | Lidingö | 2024 | 578000 |
| 119 | Lidingö | 2025 | 567000 |
| 120 | Nacka | 2008 | 715000 |
| 121 | Nacka | 2009 | 600000 |
| 122 | Nacka | 2010 | 717000 |
| 123 | Nacka | 2011 | 713000 |
| 124 | Nacka | 2012 | 738000 |
| 125 | Nacka | 2013 | 595000 |
| 126 | Nacka | 2014 | 598000 |
| 127 | Nacka | 2015 | 688000 |
| 128 | Nacka | 2016 | 603000 |
| 129 | Nacka | 2017 | 1030000 |
| 130 | Nacka | 2018 | 732000 |
| 131 | Nacka | 2019 | 677000 |
| 132 | Nacka | 2020 | 829000 |
| 133 | Nacka | 2021 | 607000 |
| 134 | Nacka | 2022 | 745000 |
| 135 | Nacka | 2023 | 723000 |
| 136 | Nacka | 2024 | 938000 |
| 137 | Nacka | 2025 | 791000 |
| 138 | Norrtälje | 2008 | 361000 |
| 139 | Norrtälje | 2009 | 576000 |
| 140 | Norrtälje | 2010 | 542000 |
| 141 | Norrtälje | 2011 | 694000 |
| 142 | Norrtälje | 2012 | 963000 |
| 143 | Norrtälje | 2013 | 649000 |
| 144 | Norrtälje | 2014 | 537000 |
| 145 | Norrtälje | 2015 | 526000 |
| 146 | Norrtälje | 2016 | 536000 |
| 147 | Norrtälje | 2017 | 377000 |
| 148 | Norrtälje | 2018 | 589000 |
| 149 | Norrtälje | 2019 | 522000 |
| 150 | Norrtälje | 2020 | 537000 |
| 151 | Norrtälje | 2021 | 723000 |
| 152 | Norrtälje | 2022 | 749000 |
| 153 | Norrtälje | 2024 | 697000 |
| 154 | Nykvarn | 2016 | 766000 |
| 155 | Nykvarn | 2017 | 784000 |
| 156 | Nykvarn | 2018 | 600000 |
| 157 | Nykvarn | 2019 | 515000 |
| 158 | Nykvarn | 2020 | 785000 |
| 159 | Nykvarn | 2021 | 800000 |
| 160 | Nykvarn | 2022 | 765000 |
| 161 | Nykvarn | 2023 | 411000 |
| 162 | Nykvarn | 2024 | 117000 |
| 163 | Salem | 2017 | 567000 |
| 164 | Salem | 2018 | 520000 |
| 165 | Salem | 2019 | 469000 |
| 166 | Salem | 2020 | 470000 |
| 167 | Salem | 2021 | 472000 |
| 168 | Salem | 2022 | 501000 |
| 169 | Salem | 2023 | 441000 |
| 170 | Salem | 2024 | 463000 |
| 171 | Sigtuna | 2008 | 677000 |
| 172 | Sigtuna | 2009 | 514000 |
| 173 | Sigtuna | 2010 | 628000 |
| 174 | Sigtuna | 2011 | 592000 |
| 175 | Sigtuna | 2012 | 507000 |
| 176 | Sigtuna | 2013 | 486000 |
| 177 | Sigtuna | 2014 | 623000 |
| 178 | Sigtuna | 2015 | 596000 |
| 179 | Sigtuna | 2016 | 621000 |
| 180 | Sigtuna | 2017 | 639000 |
| 181 | Sigtuna | 2018 | 634000 |
| 182 | Sigtuna | 2019 | 638000 |
| 183 | Sigtuna | 2022 | 794000 |
| 184 | Sigtuna | 2023 | 698000 |
| 185 | Sollentuna | 2008 | 560000 |
| 186 | Sollentuna | 2009 | 500000 |
| 187 | Sollentuna | 2010 | 543000 |
| 188 | Sollentuna | 2011 | 591000 |
| 189 | Sollentuna | 2012 | 620000 |
| 190 | Sollentuna | 2013 | 681000 |
| 191 | Sollentuna | 2014 | 634000 |
| 192 | Sollentuna | 2015 | 662000 |
| 193 | Sollentuna | 2016 | 703000 |
| 194 | Sollentuna | 2017 | 619000 |
| 195 | Sollentuna | 2018 | 616000 |
| 196 | Sollentuna | 2019 | 508000 |
| 197 | Sollentuna | 2020 | 1070000 |
| 198 | Sollentuna | 2021 | 493000 |
| 199 | Sollentuna | 2022 | 525000 |
| 200 | Sollentuna | 2023 | 572000 |
| 201 | Sollentuna | 2024 | 510000 |
| 202 | Sollentuna | 2025 | 513000 |
| 203 | Solna | 2008 | 460000 |
| 204 | Solna | 2009 | 476000 |
| 205 | Solna | 2010 | 544000 |
| 206 | Solna | 2011 | 917000 |
| 207 | Solna | 2012 | 514000 |
| 208 | Solna | 2014 | 641000 |
| 209 | Solna | 2015 | 590000 |
| 210 | Solna | 2016 | 613000 |
| 211 | Solna | 2017 | 598000 |
| 212 | Solna | 2018 | 615000 |
| 213 | Solna | 2019 | 640000 |
| 214 | Solna | 2020 | 660000 |
| 215 | Solna | 2021 | 598000 |
| 216 | Solna | 2022 | 713000 |
| 217 | Solna | 2023 | 761000 |
| 218 | Solna | 2024 | 629000 |
| 219 | Stockholm | 2008 | 683000 |
| 220 | Stockholm | 2009 | 795000 |
| 221 | Stockholm | 2010 | 800000 |
| 222 | Stockholm | 2011 | 785000 |
| 223 | Stockholm | 2012 | 803000 |
| 224 | Stockholm | 2013 | 870000 |
| 225 | Stockholm | 2014 | 934000 |
| 226 | Stockholm | 2015 | 881000 |
| 227 | Stockholm | 2016 | 962000 |
| 228 | Stockholm | 2017 | 887000 |
| 229 | Stockholm | 2018 | 906000 |
| 230 | Stockholm | 2019 | 985000 |
| 231 | Stockholm | 2020 | 1070000 |
| 232 | Stockholm | 2021 | 1390000 |
| 233 | Stockholm | 2022 | 1230000 |
| 234 | Stockholm | 2023 | 971000 |
| 235 | Stockholm | 2024 | 1060000 |
| 236 | Stockholm | 2025 | 1040000 |
| 237 | Sundbyberg | 2008 | 461000 |
| 238 | Sundbyberg | 2009 | 540000 |
| 239 | Sundbyberg | 2012 | 463000 |
| 240 | Sundbyberg | 2013 | 586000 |
| 241 | Sundbyberg | 2014 | 593000 |
| 242 | Sundbyberg | 2015 | 533000 |
| 243 | Sundbyberg | 2016 | 520000 |
| 244 | Sundbyberg | 2017 | 486000 |
| 245 | Sundbyberg | 2018 | 522000 |
| 246 | Sundbyberg | 2019 | 556000 |
| 247 | Sundbyberg | 2020 | 788000 |
| 248 | Sundbyberg | 2021 | 714000 |
| 249 | Sundbyberg | 2022 | 933000 |
| 250 | Sundbyberg | 2023 | 1100000 |
| 251 | Sundbyberg | 2024 | 865000 |
| 252 | Sundbyberg | 2025 | 751000 |
| 253 | Södertälje | 2010 | 710000 |
| 254 | Södertälje | 2011 | 577000 |
| 255 | Södertälje | 2012 | 557000 |
| 256 | Södertälje | 2013 | 588000 |
| 257 | Södertälje | 2014 | 664000 |
| 258 | Södertälje | 2015 | 659000 |
| 259 | Södertälje | 2016 | 700000 |
| 260 | Södertälje | 2017 | 664000 |
| 261 | Södertälje | 2018 | 737000 |
| 262 | Södertälje | 2019 | 771000 |
| 263 | Södertälje | 2020 | 693000 |
| 264 | Södertälje | 2021 | 916000 |
| 265 | Södertälje | 2022 | 787000 |
| 266 | Södertälje | 2023 | 754000 |
| 267 | Södertälje | 2024 | 855000 |
| 268 | Södertälje | 2025 | 869000 |
| 269 | Södertörn | 2008 | 800000 |
| 270 | Södertörn | 2009 | 883000 |
| 271 | Södertörn | 2010 | 774000 |
| 272 | Södertörn | 2011 | 853000 |
| 273 | Södertörn | 2012 | 624000 |
| 274 | Södertörn | 2013 | 664000 |
| 275 | Södertörn | 2014 | 679000 |
| 276 | Södertörn | 2015 | 659000 |
| 277 | Södertörn | 2016 | 790000 |
| 278 | Södertörn | 2017 | 806000 |
| 279 | Södertörn | 2018 | 846000 |
| 280 | Södertörn | 2019 | 830000 |
| 281 | Södertörn | 2020 | 932000 |
| 282 | Södertörn | 2021 | 888000 |
| 283 | Södertörn | 2022 | 703000 |
| 284 | Södertörn | 2024 | 889000 |
| 285 | Södertörn | 2025 | 842000 |
| 286 | Södra Roslagen | 2007 | 378000 |
| 287 | Södra Roslagen | 2008 | 410000 |
| 288 | Södra Roslagen | 2009 | 506000 |
| 289 | Södra Roslagen | 2010 | 662000 |
| 290 | Södra Roslagen | 2011 | 649000 |
| 291 | Södra Roslagen | 2012 | 498000 |
| 292 | Södra Roslagen | 2013 | 858000 |
| 293 | Södra Roslagen | 2014 | 677000 |
| 294 | Södra Roslagen | 2015 | 826000 |
| 295 | Södra Roslagen | 2016 | 829000 |
| 296 | Södra Roslagen | 2017 | 809000 |
| 297 | Södra Roslagen | 2018 | 828000 |
| 298 | Södra Roslagen | 2019 | 843000 |
| 299 | Södra Roslagen | 2020 | 701000 |
| 300 | Södra Roslagen | 2021 | 785000 |
| 301 | Södra Roslagen | 2022 | 758000 |
| 302 | Södra Roslagen | 2023 | 806000 |
| 303 | Södra Roslagen | 2024 | 728000 |
| 304 | Södra Roslagen | 2025 | 752000 |
| 305 | Upplands Väsby | 2010 | 1,00 |
| 306 | Upplands Väsby | 2011 | 425000 |
| 307 | Upplands Väsby | 2012 | 548000 |
| 308 | Upplands Väsby | 2013 | 572000 |
| 309 | Upplands Väsby | 2014 | 600000 |
| 310 | Upplands Väsby | 2016 | 556000 |
| 311 | Upplands Väsby | 2018 | 599000 |
| 312 | Upplands Väsby | 2019 | 633000 |
| 313 | Upplands Väsby | 2020 | 572000 |
| 314 | Upplands Väsby | 2021 | 503000 |
| 315 | Upplands Väsby | 2022 | 911000 |
| 316 | Upplands Väsby | 2023 | 662000 |
| 317 | Upplands-Bro | 2012 | 347000 |
| 318 | Upplands-Bro | 2013 | 347000 |
| 319 | Upplands-Bro | 2014 | 325000 |
| 320 | Upplands-Bro | 2015 | 326000 |
| 321 | Upplands-Bro | 2016 | 400000 |
| 322 | Upplands-Bro | 2017 | 458000 |
| 323 | Upplands-Bro | 2018 | 408000 |
| 324 | Upplands-Bro | 2019 | 584000 |
| 325 | Upplands-Bro | 2020 | 600000 |
| 326 | Vallentuna | 2008 | 421000 |
| 327 | Vallentuna | 2009 | 668000 |
| 328 | Vallentuna | 2010 | 424000 |
| 329 | Vallentuna | 2011 | 724000 |
| 330 | Vallentuna | 2012 | 680000 |
| 331 | Vallentuna | 2013 | 548000 |
| 332 | Vallentuna | 2014 | 472000 |
| 333 | Vallentuna | 2015 | 544000 |
| 334 | Vallentuna | 2016 | 551000 |
| 335 | Vallentuna | 2017 | 706000 |
| 336 | Vallentuna | 2018 | 783000 |
| 337 | Vallentuna | 2019 | 847000 |
| 338 | Vallentuna | 2020 | 879000 |
| 339 | Vallentuna | 2021 | 877000 |
| 340 | Vallentuna | 2022 | 826000 |
| 341 | Vallentuna | 2024 | 815000 |
| 342 | Vallentuna | 2025 | 825000 |
| 343 | Värmdö | 2013 | 765000 |
| 344 | Värmdö | 2014 | 693000 |
| 345 | Värmdö | 2015 | 782000 |
| 346 | Värmdö | 2016 | 648000 |
| 347 | Värmdö | 2017 | 473000 |
| 348 | Värmdö | 2018 | 551000 |
| 349 | Värmdö | 2019 | 538000 |
| 350 | Värmdö | 2020 | 727000 |
| 351 | Värmdö | 2021 | 706000 |
| 352 | Värmdö | 2022 | 677000 |
| 353 | Värmdö | 2023 | 728000 |
| 354 | Värmdö | 2024 | 1110000 |
| 355 | Värmdö | 2025 | 917000 |
| 356 | Österåker | 2008 | 566000 |
| 357 | Österåker | 2009 | 507000 |
| 358 | Österåker | 2010 | 588000 |
| 359 | Österåker | 2011 | 662000 |
| 360 | Österåker | 2012 | 673000 |
| 361 | Österåker | 2013 | 597000 |
| 362 | Österåker | 2014 | 528000 |
| 363 | Österåker | 2015 | 513000 |
| 364 | Österåker | 2016 | 903000 |
| 365 | Österåker | 2017 | 407000 |
| 366 | Österåker | 2018 | 459000 |
| 367 | Österåker | 2019 | 488000 |
| 368 | Österåker | 2020 | 607000 |
| 369 | Österåker | 2021 | 433000 |
| 370 | Österåker | 2022 | 388000 |
| 371 | Österåker | 2023 | 506000 |
| 372 | Österåker | 2024 | 445000 |
| 373 | Österåker | 2025 | 509000 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren