Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Rad-id Mätområde Datum Värde
0 Medel 2007 378000
1 Medel 2008 566000
2 Medel 2009 598000
3 Medel 2010 579000
4 Medel 2011 657000
5 Medel 2012 636000
6 Medel 2013 600000
7 Medel 2014 600000
8 Medel 2015 613000
9 Medel 2016 629000
10 Medel 2017 638000
11 Medel 2018 627000
12 Medel 2019 658000
13 Medel 2020 754000
14 Medel 2021 716000
15 Medel 2022 745000
16 Medel 2023 719000
17 Medel 2024 728000
18 Median 2007 378000
19 Median 2008 566000
20 Median 2009 558000
21 Median 2010 588000
22 Median 2011 656000
23 Median 2012 624000
24 Median 2013 588000
25 Median 2014 612000
26 Median 2015 595000
27 Median 2016 613000
28 Median 2017 646000
29 Median 2018 615000
30 Median 2019 633000
31 Median 2020 727000
32 Median 2021 706000
33 Median 2022 749000
34 Median 2023 723000
35 Median 2024 713000
36 Botkyrka 2008 641000
37 Botkyrka 2009 607000
38 Botkyrka 2010 554000
39 Botkyrka 2011 509000
40 Botkyrka 2012 750000
41 Botkyrka 2013 494000
42 Botkyrka 2014 507000
43 Botkyrka 2015 549000
44 Botkyrka 2016 521000
45 Botkyrka 2017 652000
46 Botkyrka 2018 397000
47 Botkyrka 2019 761000
48 Botkyrka 2020 422000
49 Botkyrka 2021 534000
50 Botkyrka 2022 722000
51 Botkyrka 2023 703000
52 Botkyrka 2024 560000
53 Danderyd 2012 775000
54 Danderyd 2013 532000
55 Danderyd 2014 543000
56 Danderyd 2015 650000
57 Danderyd 2016 726000
58 Danderyd 2017 692000
59 Danderyd 2018 743000
60 Danderyd 2019 944000
61 Danderyd 2020 1010000
62 Danderyd 2021 934000
63 Danderyd 2022 638000
64 Danderyd 2023 799000
65 Danderyd 2024 1460000
66 Ekerö 2017 689000
67 Ekerö 2018 692000
68 Ekerö 2019 544000
69 Ekerö 2020 1060000
70 Ekerö 2021 571000
71 Ekerö 2022 814000
72 Ekerö 2023 890000
73 Ekerö 2024 418000
74 Huddinge 2011 672000
75 Huddinge 2013 723000
76 Huddinge 2014 700000
77 Huddinge 2016 542000
78 Huddinge 2017 902000
79 Huddinge 2018 720000
80 Huddinge 2019 1030000
81 Huddinge 2020 910000
82 Huddinge 2021 988000
83 Huddinge 2022 1020000
84 Huddinge 2023 1010000
85 Huddinge 2024 868000
86 Järfälla 2008 606000
87 Järfälla 2010 613000
88 Järfälla 2011 623000
89 Järfälla 2012 749000
90 Järfälla 2013 524000
91 Järfälla 2014 759000
92 Järfälla 2015 595000
93 Järfälla 2016 447000
94 Järfälla 2017 458000
95 Järfälla 2018 453000
96 Järfälla 2019 409000
97 Järfälla 2021 516000
98 Järfälla 2023 568000
99 Järfälla 2024 549000
100 Lidingö 2010 579000
101 Lidingö 2011 535000
102 Lidingö 2013 315000
103 Lidingö 2014 296000
104 Lidingö 2015 456000
105 Lidingö 2016 277000
106 Lidingö 2017 330000
107 Lidingö 2018 470000
108 Lidingö 2019 398000
109 Lidingö 2020 521000
110 Lidingö 2021 578000
111 Lidingö 2022 451000
112 Lidingö 2023 560000
113 Lidingö 2024 578000
114 Nacka 2008 715000
115 Nacka 2009 600000
116 Nacka 2010 717000
117 Nacka 2011 713000
118 Nacka 2012 738000
119 Nacka 2013 595000
120 Nacka 2014 598000
121 Nacka 2015 688000
122 Nacka 2016 603000
123 Nacka 2017 1030000
124 Nacka 2018 732000
125 Nacka 2019 677000
126 Nacka 2020 829000
127 Nacka 2021 607000
128 Nacka 2022 745000
129 Nacka 2023 723000
130 Nacka 2024 938000
131 Norrtälje 2008 361000
132 Norrtälje 2009 576000
133 Norrtälje 2010 542000
134 Norrtälje 2011 694000
135 Norrtälje 2012 963000
136 Norrtälje 2013 649000
137 Norrtälje 2014 537000
138 Norrtälje 2015 526000
139 Norrtälje 2016 536000
140 Norrtälje 2017 377000
141 Norrtälje 2018 589000
142 Norrtälje 2019 522000
143 Norrtälje 2020 537000
144 Norrtälje 2021 723000
145 Norrtälje 2022 749000
146 Norrtälje 2024 697000
147 Nykvarn 2016 766000
148 Nykvarn 2017 784000
149 Nykvarn 2018 600000
150 Nykvarn 2019 515000
151 Nykvarn 2020 785000
152 Nykvarn 2021 800000
153 Nykvarn 2022 765000
154 Nykvarn 2023 411000
155 Nykvarn 2024 117000
156 Salem 2017 567000
157 Salem 2018 520000
158 Salem 2019 469000
159 Salem 2020 470000
160 Salem 2021 472000
161 Salem 2022 501000
162 Salem 2023 441000
163 Salem 2024 463000
164 Sigtuna 2008 677000
165 Sigtuna 2009 514000
166 Sigtuna 2010 628000
167 Sigtuna 2011 592000
168 Sigtuna 2012 507000
169 Sigtuna 2013 486000
170 Sigtuna 2014 623000
171 Sigtuna 2015 596000
172 Sigtuna 2016 621000
173 Sigtuna 2017 639000
174 Sigtuna 2018 634000
175 Sigtuna 2019 638000
176 Sigtuna 2022 794000
177 Sigtuna 2023 698000
178 Sollentuna 2008 560000
179 Sollentuna 2009 500000
180 Sollentuna 2010 543000
181 Sollentuna 2011 591000
182 Sollentuna 2012 620000
183 Sollentuna 2013 681000
184 Sollentuna 2014 634000
185 Sollentuna 2015 662000
186 Sollentuna 2016 703000
187 Sollentuna 2017 619000
188 Sollentuna 2018 616000
189 Sollentuna 2019 508000
190 Sollentuna 2020 1070000
191 Sollentuna 2021 493000
192 Sollentuna 2022 525000
193 Sollentuna 2023 572000
194 Sollentuna 2024 510000
195 Solna 2008 460000
196 Solna 2009 476000
197 Solna 2010 544000
198 Solna 2011 917000
199 Solna 2012 514000
200 Solna 2014 641000
201 Solna 2015 590000
202 Solna 2016 613000
203 Solna 2017 598000
204 Solna 2018 615000
205 Solna 2019 640000
206 Solna 2020 660000
207 Solna 2021 598000
208 Solna 2022 713000
209 Solna 2023 761000
210 Solna 2024 629000
211 Stockholm 2008 683000
212 Stockholm 2009 795000
213 Stockholm 2010 800000
214 Stockholm 2011 785000
215 Stockholm 2012 803000
216 Stockholm 2013 870000
217 Stockholm 2014 934000
218 Stockholm 2015 881000
219 Stockholm 2016 962000
220 Stockholm 2017 887000
221 Stockholm 2018 906000
222 Stockholm 2019 985000
223 Stockholm 2020 1070000
224 Stockholm 2021 1390000
225 Stockholm 2022 1230000
226 Stockholm 2023 971000
227 Stockholm 2024 1060000
228 Sundbyberg 2008 461000
229 Sundbyberg 2009 540000
230 Sundbyberg 2012 463000
231 Sundbyberg 2013 586000
232 Sundbyberg 2014 593000
233 Sundbyberg 2015 533000
234 Sundbyberg 2016 520000
235 Sundbyberg 2017 486000
236 Sundbyberg 2018 522000
237 Sundbyberg 2019 556000
238 Sundbyberg 2020 788000
239 Sundbyberg 2021 714000
240 Sundbyberg 2022 933000
241 Sundbyberg 2023 1100000
242 Sundbyberg 2024 865000
243 Södertälje 2010 710000
244 Södertälje 2011 577000
245 Södertälje 2012 557000
246 Södertälje 2013 588000
247 Södertälje 2014 664000
248 Södertälje 2015 659000
249 Södertälje 2016 700000
250 Södertälje 2017 664000
251 Södertälje 2018 737000
252 Södertälje 2019 771000
253 Södertälje 2020 693000
254 Södertälje 2021 916000
255 Södertälje 2022 787000
256 Södertälje 2023 754000
257 Södertälje 2024 855000
258 Södertörn 2008 800000
259 Södertörn 2009 883000
260 Södertörn 2010 774000
261 Södertörn 2011 853000
262 Södertörn 2012 624000
263 Södertörn 2013 664000
264 Södertörn 2014 679000
265 Södertörn 2015 659000
266 Södertörn 2016 790000
267 Södertörn 2017 806000
268 Södertörn 2018 846000
269 Södertörn 2019 830000
270 Södertörn 2020 932000
271 Södertörn 2021 888000
272 Södertörn 2022 703000
273 Södertörn 2024 889000
274 Södra Roslagen 2007 378000
275 Södra Roslagen 2008 410000
276 Södra Roslagen 2009 506000
277 Södra Roslagen 2010 662000
278 Södra Roslagen 2011 649000
279 Södra Roslagen 2012 498000
280 Södra Roslagen 2013 858000
281 Södra Roslagen 2014 677000
282 Södra Roslagen 2015 826000
283 Södra Roslagen 2016 829000
284 Södra Roslagen 2017 809000
285 Södra Roslagen 2018 828000
286 Södra Roslagen 2019 843000
287 Södra Roslagen 2020 701000
288 Södra Roslagen 2021 785000
289 Södra Roslagen 2022 758000
290 Södra Roslagen 2023 806000
291 Södra Roslagen 2024 728000
292 Upplands Väsby 2010 1,00
293 Upplands Väsby 2011 425000
294 Upplands Väsby 2012 548000
295 Upplands Väsby 2013 572000
296 Upplands Väsby 2014 600000
297 Upplands Väsby 2016 556000
298 Upplands Väsby 2018 599000
299 Upplands Väsby 2019 633000
300 Upplands Väsby 2020 572000
301 Upplands Väsby 2021 503000
302 Upplands Väsby 2022 911000
303 Upplands Väsby 2023 662000
304 Upplands-Bro 2012 347000
305 Upplands-Bro 2013 347000
306 Upplands-Bro 2014 325000
307 Upplands-Bro 2015 326000
308 Upplands-Bro 2016 400000
309 Upplands-Bro 2017 458000
310 Upplands-Bro 2018 408000
311 Upplands-Bro 2019 584000
312 Upplands-Bro 2020 600000
313 Vallentuna 2008 421000
314 Vallentuna 2009 668000
315 Vallentuna 2010 424000
316 Vallentuna 2011 724000
317 Vallentuna 2012 680000
318 Vallentuna 2013 548000
319 Vallentuna 2014 472000
320 Vallentuna 2015 544000
321 Vallentuna 2016 551000
322 Vallentuna 2017 706000
323 Vallentuna 2018 783000
324 Vallentuna 2019 847000
325 Vallentuna 2020 879000
326 Vallentuna 2021 877000
327 Vallentuna 2022 826000
328 Vallentuna 2024 815000
329 Värmdö 2013 765000
330 Värmdö 2014 693000
331 Värmdö 2015 782000
332 Värmdö 2016 648000
333 Värmdö 2017 473000
334 Värmdö 2018 551000
335 Värmdö 2019 538000
336 Värmdö 2020 727000
337 Värmdö 2021 706000
338 Värmdö 2022 677000
339 Värmdö 2023 728000
340 Värmdö 2024 1110000
341 Österåker 2008 566000
342 Österåker 2009 507000
343 Österåker 2010 588000
344 Österåker 2011 662000
345 Österåker 2012 673000
346 Österåker 2013 597000
347 Österåker 2014 528000
348 Österåker 2015 513000
349 Österåker 2016 903000
350 Österåker 2017 407000
351 Österåker 2018 459000
352 Österåker 2019 488000
353 Österåker 2020 607000
354 Österåker 2021 433000
355 Österåker 2022 388000
356 Österåker 2023 506000
357 Österåker 2024 445000

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Uppdaterad: 2025-12-16