Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 728000 | 2024 |
| 1 | Median | 713000 | 2024 |
| 2 | Botkyrka | 560000 | 2024 |
| 3 | Danderyd | 1460000 | 2024 |
| 4 | Ekerö | 418000 | 2024 |
| 5 | Huddinge | 868000 | 2024 |
| 6 | Järfälla | 549000 | 2024 |
| 7 | Lidingö | 578000 | 2024 |
| 8 | Nacka | 938000 | 2024 |
| 9 | Norrtälje | 697000 | 2024 |
| 10 | Nykvarn | 117000 | 2024 |
| 11 | Salem | 463000 | 2024 |
| 12 | Sigtuna | 698000 | 2023 |
| 13 | Sollentuna | 510000 | 2024 |
| 14 | Solna | 629000 | 2024 |
| 15 | Stockholm | 1060000 | 2024 |
| 16 | Sundbyberg | 865000 | 2024 |
| 17 | Södertälje | 855000 | 2024 |
| 18 | Södertörn | 889000 | 2024 |
| 19 | Södra Roslagen | 728000 | 2024 |
| 20 | Upplands Väsby | 662000 | 2023 |
| 21 | Upplands-Bro | 600000 | 2020 |
| 22 | Vallentuna | 815000 | 2024 |
| 23 | Värmdö | 1110000 | 2024 |
| 24 | Österåker | 445000 | 2024 |
Kommentar
Sundbyberg
2024 - Lägre intäkter per årsarbetskraft beror på ökad arbetsbörda till följd av arbete med fusk och ekonomisk brottslighet, samt problem med övergången till ett nytt rapporteringssystem till SLV.
Nyckeltal för miljökontoren