Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Rad-id Mätområde Datum Värde
0 Sollentuna 2008 560000
1 Sollentuna 2009 500000
2 Sollentuna 2010 543000
3 Sollentuna 2011 591000
4 Sollentuna 2012 620000
5 Sollentuna 2013 681000
6 Sollentuna 2014 634000
7 Sollentuna 2015 662000
8 Sollentuna 2016 703000
9 Sollentuna 2017 619000
10 Sollentuna 2018 616000
11 Sollentuna 2019 508000
12 Sollentuna 2020 1070000
13 Sollentuna 2021 493000
14 Sollentuna 2022 525000
15 Sollentuna 2023 572000
16 Sollentuna 2024 510000

Kommentar

Sollentuna

år 2021: Intäkter/ÅA= 2 791 000/5,66=493 110

Livsmedel ÅA: 3,3
1 677 850/3,3=508 439 kr

  • 2020 ÅA 2,8, 2 990 780kr/2,8=1068135
  • 2022 ÅA 4,83: 2 537 000/4,83=525 258
    -2023 ÅA 4: 2 287 990/4=571 998
    -2024 ÅA 4: 2 040 473/4=510 118
Uppdaterad: 2025-12-16