Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2005 | 27397 |
| 1 | Vallentuna | 2006 | 27868 |
| 2 | Vallentuna | 2007 | 28382 |
| 3 | Vallentuna | 2008 | 28954 |
| 4 | Vallentuna | 2009 | 29361 |
| 5 | Vallentuna | 2010 | 30114 |
| 6 | Vallentuna | 2011 | 30715 |
| 7 | Vallentuna | 2012 | 31215 |
| 8 | Vallentuna | 2013 | 31616 |
| 9 | Vallentuna | 2014 | 31969 |
| 10 | Vallentuna | 2015 | 32380 |
| 11 | Vallentuna | 2016 | 32785 |
| 12 | Vallentuna | 2017 | 33175 |
| 13 | Vallentuna | 2018 | 33432 |
| 14 | Vallentuna | 2019 | 34090 |
| 15 | Vallentuna | 2020 | 34119 |
| 16 | Vallentuna | 2021 | 34246 |
| 17 | Vallentuna | 2022 | 34851 |
| 18 | Vallentuna | 2023 | 35076 |
| 19 | Vallentuna | 2024 | 35119 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren