Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 995574 | 2024 |
| 1 | Södertörn | 180653 | 2024 |
| 2 | Huddinge | 114304 | 2024 |
| 3 | Nacka | 112112 | 2024 |
| 4 | Medel | 107535 | 2024 |
| 5 | Södertälje | 102911 | 2024 |
| 6 | Botkyrka | 95905 | 2024 |
| 7 | Södra Roslagen | 89566 | 2024 |
| 8 | Järfälla | 88950 | 2024 |
| 9 | Solna | 85789 | 2024 |
| 10 | Sollentuna | 77624 | 2024 |
| 11 | Norrtälje | 66585 | 2024 |
| 12 | Median | 56274 | 2024 |
| 13 | Sundbyberg | 56274 | 2024 |
| 14 | Sigtuna | 52767 | 2024 |
| 15 | Upplands Väsby | 50323 | 2024 |
| 16 | Österåker | 49787 | 2024 |
| 17 | Lidingö | 48377 | 2024 |
| 18 | Värmdö | 46635 | 2024 |
| 19 | Vallentuna | 35119 | 2024 |
| 20 | Upplands-Bro | 32868 | 2024 |
| 21 | Danderyd | 32425 | 2024 |
| 22 | Ekerö | 28910 | 2024 |
| 23 | Salem | 17507 | 2024 |
| 24 | Nykvarn | 12342 | 2024 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren