Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2005 | 37624 |
| 1 | Upplands Väsby | 2006 | 37848 |
| 2 | Upplands Väsby | 2007 | 38055 |
| 3 | Upplands Väsby | 2008 | 38248 |
| 4 | Upplands Väsby | 2009 | 38641 |
| 5 | Upplands Väsby | 2010 | 39289 |
| 6 | Upplands Väsby | 2011 | 40194 |
| 7 | Upplands Väsby | 2012 | 40723 |
| 8 | Upplands Väsby | 2013 | 41449 |
| 9 | Upplands Väsby | 2014 | 41816 |
| 10 | Upplands Väsby | 2015 | 42661 |
| 11 | Upplands Väsby | 2016 | 43891 |
| 12 | Upplands Väsby | 2017 | 44605 |
| 13 | Upplands Väsby | 2018 | 45543 |
| 14 | Upplands Väsby | 2019 | 46786 |
| 15 | Upplands Väsby | 2020 | 47184 |
| 16 | Upplands Väsby | 2021 | 47820 |
| 17 | Upplands Väsby | 2022 | 49262 |
| 18 | Upplands Väsby | 2023 | 50110 |
| 19 | Upplands Väsby | 2024 | 50323 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren