Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2005 | 21327 |
| 1 | Upplands-Bro | 2006 | 21638 |
| 2 | Upplands-Bro | 2007 | 22221 |
| 3 | Upplands-Bro | 2008 | 22682 |
| 4 | Upplands-Bro | 2009 | 23202 |
| 5 | Upplands-Bro | 2010 | 23676 |
| 6 | Upplands-Bro | 2011 | 23984 |
| 7 | Upplands-Bro | 2012 | 24353 |
| 8 | Upplands-Bro | 2013 | 24703 |
| 9 | Upplands-Bro | 2014 | 25287 |
| 10 | Upplands-Bro | 2015 | 25789 |
| 11 | Upplands-Bro | 2016 | 26755 |
| 12 | Upplands-Bro | 2017 | 27614 |
| 13 | Upplands-Bro | 2018 | 28756 |
| 14 | Upplands-Bro | 2019 | 29346 |
| 15 | Upplands-Bro | 2020 | 30195 |
| 16 | Upplands-Bro | 2021 | 31082 |
| 17 | Upplands-Bro | 2022 | 31853 |
| 18 | Upplands-Bro | 2023 | 32453 |
| 19 | Upplands-Bro | 2024 | 32868 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren