Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 17

Folkmängd

Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.

Antal invånare i miljökontorets verksamhetsområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde
0 Medel 2005 82172
1 Medel 2006 83396
2 Medel 2007 84762
3 Medel 2008 86142
4 Medel 2009 87791
5 Medel 2010 89319
6 Medel 2011 90934
7 Medel 2012 92479
8 Medel 2013 94045
9 Medel 2014 95567
10 Medel 2015 97019
11 Medel 2016 98655
12 Medel 2017 100354
13 Medel 2018 101918
14 Medel 2019 103351
15 Medel 2020 104000
16 Medel 2021 105006
17 Medel 2022 106088
18 Medel 2023 106703
19 Medel 2024 107535
20 Median 2005 41892
21 Median 2006 42321
22 Median 2007 42710
23 Median 2008 43111
24 Median 2009 43445
25 Median 2010 44017
26 Median 2011 44081
27 Median 2012 44434
28 Median 2013 45178
29 Median 2014 45465
30 Median 2015 46302
31 Median 2016 47750
32 Median 2017 49424
33 Median 2018 50564
34 Median 2019 52414
35 Median 2020 52801
36 Median 2021 53564
37 Median 2022 54070
38 Median 2023 55912
39 Median 2024 56274
40 Botkyrka 2005 76592
41 Botkyrka 2006 77553
42 Botkyrka 2007 79031
43 Botkyrka 2008 80055
44 Botkyrka 2009 81195
45 Botkyrka 2010 82608
46 Botkyrka 2011 84677
47 Botkyrka 2012 86274
48 Botkyrka 2013 87580
49 Botkyrka 2014 88901
50 Botkyrka 2015 89425
51 Botkyrka 2016 90675
52 Botkyrka 2017 91925
53 Botkyrka 2018 93106
54 Botkyrka 2019 94606
55 Botkyrka 2020 94847
56 Botkyrka 2021 95318
57 Botkyrka 2022 95383
58 Botkyrka 2023 95592
59 Botkyrka 2024 95905
60 Danderyd 2005 30226
61 Danderyd 2006 30492
62 Danderyd 2007 30789
63 Danderyd 2008 30851
64 Danderyd 2009 31150
65 Danderyd 2010 31330
66 Danderyd 2011 31799
67 Danderyd 2012 31960
68 Danderyd 2013 32222
69 Danderyd 2014 32295
70 Danderyd 2015 32421
71 Danderyd 2016 32653
72 Danderyd 2017 32888
73 Danderyd 2018 33187
74 Danderyd 2019 32857
75 Danderyd 2020 32712
76 Danderyd 2021 32803
77 Danderyd 2022 32692
78 Danderyd 2023 32419
79 Danderyd 2024 32425
80 Ekerö 2005 24010
81 Ekerö 2006 24301
82 Ekerö 2007 24687
83 Ekerö 2008 24779
84 Ekerö 2009 25095
85 Ekerö 2010 25410
86 Ekerö 2011 25767
87 Ekerö 2012 26160
88 Ekerö 2013 26355
89 Ekerö 2014 26698
90 Ekerö 2015 26984
91 Ekerö 2016 27406
92 Ekerö 2017 27753
93 Ekerö 2018 28308
94 Ekerö 2019 28690
95 Ekerö 2020 28879
96 Ekerö 2021 29096
97 Ekerö 2022 29123
98 Ekerö 2023 28808
99 Ekerö 2024 28910
100 Huddinge 2005 88750
101 Huddinge 2006 90182
102 Huddinge 2007 91827
103 Huddinge 2008 94209
104 Huddinge 2009 95798
105 Huddinge 2010 97453
106 Huddinge 2011 99049
107 Huddinge 2012 101010
108 Huddinge 2013 102557
109 Huddinge 2014 104185
110 Huddinge 2015 105311
111 Huddinge 2016 107538
112 Huddinge 2017 110003
113 Huddinge 2018 111722
114 Huddinge 2019 112848
115 Huddinge 2020 113234
116 Huddinge 2021 113951
117 Huddinge 2022 114504
118 Huddinge 2023 113920
119 Huddinge 2024 114304
120 Järfälla 2005 61743
121 Järfälla 2006 62342
122 Järfälla 2007 63427
123 Järfälla 2008 64355
124 Järfälla 2009 65295
125 Järfälla 2010 66211
126 Järfälla 2011 67320
127 Järfälla 2012 68210
128 Järfälla 2013 69167
129 Järfälla 2014 70701
130 Järfälla 2015 72429
131 Järfälla 2016 74412
132 Järfälla 2017 76453
133 Järfälla 2018 78480
134 Järfälla 2019 79990
135 Järfälla 2020 81274
136 Järfälla 2021 83170
137 Järfälla 2022 85460
138 Järfälla 2023 86330
139 Järfälla 2024 88950
140 Lidingö 2005 41892
141 Lidingö 2006 42321
142 Lidingö 2007 42710
143 Lidingö 2008 43111
144 Lidingö 2009 43445
145 Lidingö 2010 44017
146 Lidingö 2011 44081
147 Lidingö 2012 44434
148 Lidingö 2013 45178
149 Lidingö 2014 45465
150 Lidingö 2015 46302
151 Lidingö 2016 46853
152 Lidingö 2017 47185
153 Lidingö 2018 47818
154 Lidingö 2019 48123
155 Lidingö 2020 48005
156 Lidingö 2021 48162
157 Lidingö 2022 48432
158 Lidingö 2023 48324
159 Lidingö 2024 48377
160 Nacka 2005 80247
161 Nacka 2006 82421
162 Nacka 2007 84303
163 Nacka 2008 85661
164 Nacka 2009 88085
165 Nacka 2010 90108
166 Nacka 2011 91616
167 Nacka 2012 92873
168 Nacka 2013 94423
169 Nacka 2014 96217
170 Nacka 2015 97986
171 Nacka 2016 99359
172 Nacka 2017 101231
173 Nacka 2018 103656
174 Nacka 2019 105189
175 Nacka 2020 106505
176 Nacka 2021 108234
177 Nacka 2022 109486
178 Nacka 2023 110633
179 Nacka 2024 112112
180 Norrtälje 2005 54596
181 Norrtälje 2006 54836
182 Norrtälje 2007 55225
183 Norrtälje 2008 55528
184 Norrtälje 2009 55927
185 Norrtälje 2010 56080
186 Norrtälje 2011 56245
187 Norrtälje 2012 56634
188 Norrtälje 2013 56845
189 Norrtälje 2014 57568
190 Norrtälje 2015 58669
191 Norrtälje 2016 59420
192 Norrtälje 2017 60808
193 Norrtälje 2018 61769
194 Norrtälje 2019 62622
195 Norrtälje 2020 63673
196 Norrtälje 2021 64762
197 Norrtälje 2022 65587
198 Norrtälje 2023 65770
199 Norrtälje 2024 66585
200 Nykvarn 2005 8354
201 Nykvarn 2006 8609
202 Nykvarn 2007 8926
203 Nykvarn 2008 9035
204 Nykvarn 2009 9227
205 Nykvarn 2010 9331
206 Nykvarn 2011 9331
207 Nykvarn 2012 9442
208 Nykvarn 2013 9523
209 Nykvarn 2014 9815
210 Nykvarn 2015 10192
211 Nykvarn 2016 10424
212 Nykvarn 2017 10660
213 Nykvarn 2018 10923
214 Nykvarn 2019 11014
215 Nykvarn 2020 11222
216 Nykvarn 2021 11500
217 Nykvarn 2022 11664
218 Nykvarn 2023 12107
219 Nykvarn 2024 12342
220 Salem 2005 14334
221 Salem 2006 14715
222 Salem 2007 15065
223 Salem 2008 15177
224 Salem 2009 15313
225 Salem 2010 15391
226 Salem 2011 15694
227 Salem 2012 15881
228 Salem 2013 16001
229 Salem 2014 16140
230 Salem 2015 16426
231 Salem 2016 16615
232 Salem 2017 16665
233 Salem 2018 16786
234 Salem 2019 16750
235 Salem 2020 16959
236 Salem 2021 17252
237 Salem 2022 17352
238 Salem 2023 17451
239 Salem 2024 17507
240 Sigtuna 2005 36711
241 Sigtuna 2006 36976
242 Sigtuna 2007 37793
243 Sigtuna 2008 38372
244 Sigtuna 2009 39219
245 Sigtuna 2010 39990
246 Sigtuna 2011 41329
247 Sigtuna 2012 42272
248 Sigtuna 2013 43372
249 Sigtuna 2014 44085
250 Sigtuna 2015 44786
251 Sigtuna 2016 46274
252 Sigtuna 2017 47146
253 Sigtuna 2018 48130
254 Sigtuna 2019 48964
255 Sigtuna 2020 49537
256 Sigtuna 2021 50273
257 Sigtuna 2022 51876
258 Sigtuna 2023 51876
259 Sigtuna 2024 52767
260 Sollentuna 2005 59355
261 Sollentuna 2006 60528
262 Sollentuna 2007 61387
263 Sollentuna 2008 62097
264 Sollentuna 2009 63347
265 Sollentuna 2010 64630
266 Sollentuna 2011 65891
267 Sollentuna 2012 66859
268 Sollentuna 2013 68145
269 Sollentuna 2014 69325
270 Sollentuna 2015 70251
271 Sollentuna 2016 71023
272 Sollentuna 2017 71848
273 Sollentuna 2018 72528
274 Sollentuna 2019 73857
275 Sollentuna 2020 73990
276 Sollentuna 2021 75108
277 Sollentuna 2022 76237
278 Sollentuna 2023 76790
279 Sollentuna 2024 77624
280 Solna 2005 60575
281 Solna 2006 61717
282 Solna 2007 63318
283 Solna 2008 65289
284 Solna 2009 66909
285 Solna 2010 68144
286 Solna 2011 69946
287 Solna 2012 71293
288 Solna 2013 72740
289 Solna 2014 74041
290 Solna 2015 76158
291 Solna 2016 78129
292 Solna 2017 79707
293 Solna 2018 80950
294 Solna 2019 82429
295 Solna 2020 83162
296 Solna 2021 84187
297 Solna 2022 85450
298 Solna 2023 85426
299 Solna 2024 85789
300 Stockholm 2005 771038
301 Stockholm 2006 782885
302 Stockholm 2007 795163
303 Stockholm 2008 810120
304 Stockholm 2009 829417
305 Stockholm 2010 847073
306 Stockholm 2011 864324
307 Stockholm 2012 881235
308 Stockholm 2013 897700
309 Stockholm 2014 911989
310 Stockholm 2015 923516
311 Stockholm 2016 935619
312 Stockholm 2017 949761
313 Stockholm 2018 962154
314 Stockholm 2019 974073
315 Stockholm 2020 975551
316 Stockholm 2021 978770
317 Stockholm 2022 984748
318 Stockholm 2023 988943
319 Stockholm 2024 995574
320 Sundbyberg 2005 34016
321 Sundbyberg 2006 34529
322 Sundbyberg 2007 35078
323 Sundbyberg 2008 36079
324 Sundbyberg 2009 37722
325 Sundbyberg 2010 38633
326 Sundbyberg 2011 39539
327 Sundbyberg 2012 40793
328 Sundbyberg 2013 42626
329 Sundbyberg 2014 44090
330 Sundbyberg 2015 46110
331 Sundbyberg 2016 47750
332 Sundbyberg 2017 49424
333 Sundbyberg 2018 50564
334 Sundbyberg 2019 52414
335 Sundbyberg 2020 52801
336 Sundbyberg 2021 53564
337 Sundbyberg 2022 54070
338 Sundbyberg 2023 55912
339 Sundbyberg 2024 56274
340 Södertälje 2005 80553
341 Södertälje 2006 81791
342 Södertälje 2007 83642
343 Södertälje 2008 84753
344 Södertälje 2009 85270
345 Södertälje 2010 86246
346 Södertälje 2011 87685
347 Södertälje 2012 89473
348 Södertälje 2013 91072
349 Södertälje 2014 92235
350 Södertälje 2015 93202
351 Södertälje 2016 94631
352 Södertälje 2017 96032
353 Södertälje 2018 97381
354 Södertälje 2019 98979
355 Södertälje 2020 100111
356 Södertälje 2021 101209
357 Södertälje 2022 102426
358 Södertälje 2023 102519
359 Södertälje 2024 102911
360 Södertörn 2005 137619
361 Södertörn 2006 139424
362 Södertörn 2007 141098
363 Södertörn 2008 142799
364 Södertörn 2009 144620
365 Södertörn 2010 146033
366 Södertörn 2011 147902
367 Södertörn 2012 149766
368 Södertörn 2013 152009
369 Södertörn 2014 154838
370 Södertörn 2015 157543
371 Södertörn 2016 160548
372 Södertörn 2017 163450
373 Södertörn 2018 166283
374 Södertörn 2019 169003
375 Södertörn 2020 171179
376 Södertörn 2021 174215
377 Södertörn 2022 176940
378 Södertörn 2023 179235
379 Södertörn 2024 180653
380 Södra Roslagen 2005 70717
381 Södra Roslagen 2006 71446
382 Södra Roslagen 2007 72233
383 Södra Roslagen 2008 73013
384 Södra Roslagen 2009 74015
385 Södra Roslagen 2010 74754
386 Södra Roslagen 2011 75699
387 Södra Roslagen 2012 76490
388 Södra Roslagen 2013 77480
389 Södra Roslagen 2014 78663
390 Södra Roslagen 2015 79661
391 Södra Roslagen 2016 81007
392 Södra Roslagen 2017 82236
393 Södra Roslagen 2018 83420
394 Södra Roslagen 2019 83877
395 Södra Roslagen 2020 84641
396 Södra Roslagen 2021 85951
397 Södra Roslagen 2022 87036
398 Södra Roslagen 2023 88555
399 Södra Roslagen 2024 89566
400 Upplands Väsby 2005 37624
401 Upplands Väsby 2006 37848
402 Upplands Väsby 2007 38055
403 Upplands Väsby 2008 38248
404 Upplands Väsby 2009 38641
405 Upplands Väsby 2010 39289
406 Upplands Väsby 2011 40194
407 Upplands Väsby 2012 40723
408 Upplands Väsby 2013 41449
409 Upplands Väsby 2014 41816
410 Upplands Väsby 2015 42661
411 Upplands Väsby 2016 43891
412 Upplands Väsby 2017 44605
413 Upplands Väsby 2018 45543
414 Upplands Väsby 2019 46786
415 Upplands Väsby 2020 47184
416 Upplands Väsby 2021 47820
417 Upplands Väsby 2022 49262
418 Upplands Väsby 2023 50110
419 Upplands Väsby 2024 50323
420 Upplands-Bro 2005 21327
421 Upplands-Bro 2006 21638
422 Upplands-Bro 2007 22221
423 Upplands-Bro 2008 22682
424 Upplands-Bro 2009 23202
425 Upplands-Bro 2010 23676
426 Upplands-Bro 2011 23984
427 Upplands-Bro 2012 24353
428 Upplands-Bro 2013 24703
429 Upplands-Bro 2014 25287
430 Upplands-Bro 2015 25789
431 Upplands-Bro 2016 26755
432 Upplands-Bro 2017 27614
433 Upplands-Bro 2018 28756
434 Upplands-Bro 2019 29346
435 Upplands-Bro 2020 30195
436 Upplands-Bro 2021 31082
437 Upplands-Bro 2022 31853
438 Upplands-Bro 2023 32453
439 Upplands-Bro 2024 32868
440 Vallentuna 2005 27397
441 Vallentuna 2006 27868
442 Vallentuna 2007 28382
443 Vallentuna 2008 28954
444 Vallentuna 2009 29361
445 Vallentuna 2010 30114
446 Vallentuna 2011 30715
447 Vallentuna 2012 31215
448 Vallentuna 2013 31616
449 Vallentuna 2014 31969
450 Vallentuna 2015 32380
451 Vallentuna 2016 32785
452 Vallentuna 2017 33175
453 Vallentuna 2018 33432
454 Vallentuna 2019 34090
455 Vallentuna 2020 34119
456 Vallentuna 2021 34246
457 Vallentuna 2022 34851
458 Vallentuna 2023 35076
459 Vallentuna 2024 35119
460 Värmdö 2005 34933
461 Värmdö 2006 35803
462 Värmdö 2007 36870
463 Värmdö 2008 37376
464 Värmdö 2009 37756
465 Värmdö 2010 38301
466 Värmdö 2011 38894
467 Värmdö 2012 39387
468 Värmdö 2013 39784
469 Värmdö 2014 40541
470 Värmdö 2015 41107
471 Värmdö 2016 42000
472 Värmdö 2017 43444
473 Värmdö 2018 44397
474 Värmdö 2019 45000
475 Värmdö 2020 45566
476 Värmdö 2021 46232
477 Värmdö 2022 46457
478 Värmdö 2023 46637
479 Värmdö 2024 46635
480 Österåker 2005 37336
481 Österåker 2006 37879
482 Österåker 2007 38286
483 Österåker 2008 38720
484 Österåker 2009 39173
485 Österåker 2010 39521
486 Österåker 2011 39792
487 Österåker 2012 40269
488 Österåker 2013 40495
489 Österåker 2014 41180
490 Österåker 2015 42130
491 Österåker 2016 43293
492 Österåker 2017 44130
493 Österåker 2018 44831
494 Österåker 2019 45574
495 Österåker 2020 46644
496 Österåker 2021 48234
497 Österåker 2022 49138
498 Österåker 2023 49282
499 Österåker 2024 49787
Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2025-12-16