Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2005 | 771038 |
| 1 | Stockholm | 2006 | 782885 |
| 2 | Stockholm | 2007 | 795163 |
| 3 | Stockholm | 2008 | 810120 |
| 4 | Stockholm | 2009 | 829417 |
| 5 | Stockholm | 2010 | 847073 |
| 6 | Stockholm | 2011 | 864324 |
| 7 | Stockholm | 2012 | 881235 |
| 8 | Stockholm | 2013 | 897700 |
| 9 | Stockholm | 2014 | 911989 |
| 10 | Stockholm | 2015 | 923516 |
| 11 | Stockholm | 2016 | 935619 |
| 12 | Stockholm | 2017 | 949761 |
| 13 | Stockholm | 2018 | 962154 |
| 14 | Stockholm | 2019 | 974073 |
| 15 | Stockholm | 2020 | 975551 |
| 16 | Stockholm | 2021 | 978770 |
| 17 | Stockholm | 2022 | 984748 |
| 18 | Stockholm | 2023 | 988943 |
| 19 | Stockholm | 2024 | 995574 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren