Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 999239 | 2025 |
| 1 | Södertörn | 181663 | 2025 |
| 2 | Huddinge | 114686 | 2025 |
| 3 | Nacka | 113730 | 2025 |
| 4 | Medel | 108098 | 2025 |
| 5 | Södertälje | 102772 | 2025 |
| 6 | Botkyrka | 96750 | 2025 |
| 7 | Järfälla | 90180 | 2025 |
| 8 | Södra Roslagen | 90150 | 2025 |
| 9 | Solna | 86435 | 2025 |
| 10 | Sollentuna | 78033 | 2025 |
| 11 | Norrtälje | 66832 | 2025 |
| 12 | Sundbyberg | 57000 | 2025 |
| 13 | Median | 57000 | 2025 |
| 14 | Sigtuna | 53365 | 2025 |
| 15 | Upplands Väsby | 50495 | 2025 |
| 16 | Österåker | 49943 | 2025 |
| 17 | Lidingö | 48369 | 2025 |
| 18 | Värmdö | 46601 | 2025 |
| 19 | Vallentuna | 35361 | 2025 |
| 20 | Upplands-Bro | 33333 | 2025 |
| 21 | Danderyd | 32500 | 2025 |
| 22 | Ekerö | 29062 | 2025 |
| 23 | Salem | 17370 | 2025 |
| 24 | Nykvarn | 12384 | 2025 |
Datakälla: MSL:s kansli lägger in data för kommunernas folkmängd.
Källa är SCB:s årliga siffror för 31 december.
Källa är SCB:s årliga siffror för 31 december.
Kommentar
Sollentuna
2019z scb dec 2019
2020: 73980, preliminär siffra från 201130, definitiv siffra kommer någon gång i februari 2021
2022: 76176 preliminär siffra från 201130, definitiv siffra kommer någon gång i februari
Nyckeltal för miljökontoren