Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2005 | 36711 |
| 1 | Sigtuna | 2006 | 36976 |
| 2 | Sigtuna | 2007 | 37793 |
| 3 | Sigtuna | 2008 | 38372 |
| 4 | Sigtuna | 2009 | 39219 |
| 5 | Sigtuna | 2010 | 39990 |
| 6 | Sigtuna | 2011 | 41329 |
| 7 | Sigtuna | 2012 | 42272 |
| 8 | Sigtuna | 2013 | 43372 |
| 9 | Sigtuna | 2014 | 44085 |
| 10 | Sigtuna | 2015 | 44786 |
| 11 | Sigtuna | 2016 | 46274 |
| 12 | Sigtuna | 2017 | 47146 |
| 13 | Sigtuna | 2018 | 48130 |
| 14 | Sigtuna | 2019 | 48964 |
| 15 | Sigtuna | 2020 | 49537 |
| 16 | Sigtuna | 2021 | 50273 |
| 17 | Sigtuna | 2022 | 51876 |
| 18 | Sigtuna | 2023 | 51876 |
| 19 | Sigtuna | 2024 | 52767 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Sigtuna
2023-02-22 var vi 51 876 personer
Nyckeltal för miljökontoren