Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Södra Roslagen | 2005 | 70717 |
| 1 | Södra Roslagen | 2006 | 71446 |
| 2 | Södra Roslagen | 2007 | 72233 |
| 3 | Södra Roslagen | 2008 | 73013 |
| 4 | Södra Roslagen | 2009 | 74015 |
| 5 | Södra Roslagen | 2010 | 74754 |
| 6 | Södra Roslagen | 2011 | 75699 |
| 7 | Södra Roslagen | 2012 | 76490 |
| 8 | Södra Roslagen | 2013 | 77480 |
| 9 | Södra Roslagen | 2014 | 78663 |
| 10 | Södra Roslagen | 2015 | 79661 |
| 11 | Södra Roslagen | 2016 | 81007 |
| 12 | Södra Roslagen | 2017 | 82236 |
| 13 | Södra Roslagen | 2018 | 83420 |
| 14 | Södra Roslagen | 2019 | 83877 |
| 15 | Södra Roslagen | 2020 | 84641 |
| 16 | Södra Roslagen | 2021 | 85951 |
| 17 | Södra Roslagen | 2022 | 87036 |
| 18 | Södra Roslagen | 2023 | 88555 |
| 19 | Södra Roslagen | 2024 | 89566 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren