Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.
Folkmängd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2005 | 80247 |
| 1 | Nacka | 2006 | 82421 |
| 2 | Nacka | 2007 | 84303 |
| 3 | Nacka | 2008 | 85661 |
| 4 | Nacka | 2009 | 88085 |
| 5 | Nacka | 2010 | 90108 |
| 6 | Nacka | 2011 | 91616 |
| 7 | Nacka | 2012 | 92873 |
| 8 | Nacka | 2013 | 94423 |
| 9 | Nacka | 2014 | 96217 |
| 10 | Nacka | 2015 | 97986 |
| 11 | Nacka | 2016 | 99359 |
| 12 | Nacka | 2017 | 101231 |
| 13 | Nacka | 2018 | 103656 |
| 14 | Nacka | 2019 | 105189 |
| 15 | Nacka | 2020 | 106505 |
| 16 | Nacka | 2021 | 108234 |
| 17 | Nacka | 2022 | 109486 |
| 18 | Nacka | 2023 | 110633 |
| 19 | Nacka | 2024 | 112112 |
Datakälla: SCB
Nyckeltal för miljökontoren