Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 17

Folkmängd

Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.

Antal invånare i miljökontorets verksamhetsområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde
0 Medel 2005 82172
1 Medel 2006 83396
2 Medel 2007 84762
3 Medel 2008 86142
4 Medel 2009 87791
5 Medel 2010 89319
6 Medel 2011 90934
7 Medel 2012 92479
8 Medel 2013 94045
9 Medel 2014 95567
10 Medel 2015 97019
11 Medel 2016 98655
12 Medel 2017 100354
13 Medel 2018 101918
14 Medel 2019 103351
15 Medel 2020 104000
16 Medel 2021 105006
17 Medel 2022 106088
18 Medel 2023 106703
19 Medel 2024 107535
20 Medel 2025 108098
21 Median 2005 41892
22 Median 2006 42321
23 Median 2007 42710
24 Median 2008 43111
25 Median 2009 43445
26 Median 2010 44017
27 Median 2011 44081
28 Median 2012 44434
29 Median 2013 45178
30 Median 2014 45465
31 Median 2015 46302
32 Median 2016 47750
33 Median 2017 49424
34 Median 2018 50564
35 Median 2019 52414
36 Median 2020 52801
37 Median 2021 53564
38 Median 2022 54070
39 Median 2023 55912
40 Median 2024 56274
41 Median 2025 57000
42 Botkyrka 2005 76592
43 Botkyrka 2006 77553
44 Botkyrka 2007 79031
45 Botkyrka 2008 80055
46 Botkyrka 2009 81195
47 Botkyrka 2010 82608
48 Botkyrka 2011 84677
49 Botkyrka 2012 86274
50 Botkyrka 2013 87580
51 Botkyrka 2014 88901
52 Botkyrka 2015 89425
53 Botkyrka 2016 90675
54 Botkyrka 2017 91925
55 Botkyrka 2018 93106
56 Botkyrka 2019 94606
57 Botkyrka 2020 94847
58 Botkyrka 2021 95318
59 Botkyrka 2022 95383
60 Botkyrka 2023 95592
61 Botkyrka 2024 95905
62 Botkyrka 2025 96750
63 Danderyd 2005 30226
64 Danderyd 2006 30492
65 Danderyd 2007 30789
66 Danderyd 2008 30851
67 Danderyd 2009 31150
68 Danderyd 2010 31330
69 Danderyd 2011 31799
70 Danderyd 2012 31960
71 Danderyd 2013 32222
72 Danderyd 2014 32295
73 Danderyd 2015 32421
74 Danderyd 2016 32653
75 Danderyd 2017 32888
76 Danderyd 2018 33187
77 Danderyd 2019 32857
78 Danderyd 2020 32712
79 Danderyd 2021 32803
80 Danderyd 2022 32692
81 Danderyd 2023 32419
82 Danderyd 2024 32425
83 Danderyd 2025 32500
84 Ekerö 2005 24010
85 Ekerö 2006 24301
86 Ekerö 2007 24687
87 Ekerö 2008 24779
88 Ekerö 2009 25095
89 Ekerö 2010 25410
90 Ekerö 2011 25767
91 Ekerö 2012 26160
92 Ekerö 2013 26355
93 Ekerö 2014 26698
94 Ekerö 2015 26984
95 Ekerö 2016 27406
96 Ekerö 2017 27753
97 Ekerö 2018 28308
98 Ekerö 2019 28690
99 Ekerö 2020 28879
100 Ekerö 2021 29096
101 Ekerö 2022 29123
102 Ekerö 2023 28808
103 Ekerö 2024 28910
104 Ekerö 2025 29062
105 Huddinge 2005 88750
106 Huddinge 2006 90182
107 Huddinge 2007 91827
108 Huddinge 2008 94209
109 Huddinge 2009 95798
110 Huddinge 2010 97453
111 Huddinge 2011 99049
112 Huddinge 2012 101010
113 Huddinge 2013 102557
114 Huddinge 2014 104185
115 Huddinge 2015 105311
116 Huddinge 2016 107538
117 Huddinge 2017 110003
118 Huddinge 2018 111722
119 Huddinge 2019 112848
120 Huddinge 2020 113234
121 Huddinge 2021 113951
122 Huddinge 2022 114504
123 Huddinge 2023 113920
124 Huddinge 2024 114304
125 Huddinge 2025 114686
126 Järfälla 2005 61743
127 Järfälla 2006 62342
128 Järfälla 2007 63427
129 Järfälla 2008 64355
130 Järfälla 2009 65295
131 Järfälla 2010 66211
132 Järfälla 2011 67320
133 Järfälla 2012 68210
134 Järfälla 2013 69167
135 Järfälla 2014 70701
136 Järfälla 2015 72429
137 Järfälla 2016 74412
138 Järfälla 2017 76453
139 Järfälla 2018 78480
140 Järfälla 2019 79990
141 Järfälla 2020 81274
142 Järfälla 2021 83170
143 Järfälla 2022 85460
144 Järfälla 2023 86330
145 Järfälla 2024 88950
146 Järfälla 2025 90180
147 Lidingö 2005 41892
148 Lidingö 2006 42321
149 Lidingö 2007 42710
150 Lidingö 2008 43111
151 Lidingö 2009 43445
152 Lidingö 2010 44017
153 Lidingö 2011 44081
154 Lidingö 2012 44434
155 Lidingö 2013 45178
156 Lidingö 2014 45465
157 Lidingö 2015 46302
158 Lidingö 2016 46853
159 Lidingö 2017 47185
160 Lidingö 2018 47818
161 Lidingö 2019 48123
162 Lidingö 2020 48005
163 Lidingö 2021 48162
164 Lidingö 2022 48432
165 Lidingö 2023 48324
166 Lidingö 2024 48377
167 Lidingö 2025 48369
168 Nacka 2005 80247
169 Nacka 2006 82421
170 Nacka 2007 84303
171 Nacka 2008 85661
172 Nacka 2009 88085
173 Nacka 2010 90108
174 Nacka 2011 91616
175 Nacka 2012 92873
176 Nacka 2013 94423
177 Nacka 2014 96217
178 Nacka 2015 97986
179 Nacka 2016 99359
180 Nacka 2017 101231
181 Nacka 2018 103656
182 Nacka 2019 105189
183 Nacka 2020 106505
184 Nacka 2021 108234
185 Nacka 2022 109486
186 Nacka 2023 110633
187 Nacka 2024 112112
188 Nacka 2025 113730
189 Norrtälje 2005 54596
190 Norrtälje 2006 54836
191 Norrtälje 2007 55225
192 Norrtälje 2008 55528
193 Norrtälje 2009 55927
194 Norrtälje 2010 56080
195 Norrtälje 2011 56245
196 Norrtälje 2012 56634
197 Norrtälje 2013 56845
198 Norrtälje 2014 57568
199 Norrtälje 2015 58669
200 Norrtälje 2016 59420
201 Norrtälje 2017 60808
202 Norrtälje 2018 61769
203 Norrtälje 2019 62622
204 Norrtälje 2020 63673
205 Norrtälje 2021 64762
206 Norrtälje 2022 65587
207 Norrtälje 2023 65770
208 Norrtälje 2024 66585
209 Norrtälje 2025 66832
210 Nykvarn 2005 8354
211 Nykvarn 2006 8609
212 Nykvarn 2007 8926
213 Nykvarn 2008 9035
214 Nykvarn 2009 9227
215 Nykvarn 2010 9331
216 Nykvarn 2011 9331
217 Nykvarn 2012 9442
218 Nykvarn 2013 9523
219 Nykvarn 2014 9815
220 Nykvarn 2015 10192
221 Nykvarn 2016 10424
222 Nykvarn 2017 10660
223 Nykvarn 2018 10923
224 Nykvarn 2019 11014
225 Nykvarn 2020 11222
226 Nykvarn 2021 11500
227 Nykvarn 2022 11664
228 Nykvarn 2023 12107
229 Nykvarn 2024 12342
230 Nykvarn 2025 12384
231 Salem 2005 14334
232 Salem 2006 14715
233 Salem 2007 15065
234 Salem 2008 15177
235 Salem 2009 15313
236 Salem 2010 15391
237 Salem 2011 15694
238 Salem 2012 15881
239 Salem 2013 16001
240 Salem 2014 16140
241 Salem 2015 16426
242 Salem 2016 16615
243 Salem 2017 16665
244 Salem 2018 16786
245 Salem 2019 16750
246 Salem 2020 16959
247 Salem 2021 17252
248 Salem 2022 17352
249 Salem 2023 17451
250 Salem 2024 17507
251 Salem 2025 17370
252 Sigtuna 2005 36711
253 Sigtuna 2006 36976
254 Sigtuna 2007 37793
255 Sigtuna 2008 38372
256 Sigtuna 2009 39219
257 Sigtuna 2010 39990
258 Sigtuna 2011 41329
259 Sigtuna 2012 42272
260 Sigtuna 2013 43372
261 Sigtuna 2014 44085
262 Sigtuna 2015 44786
263 Sigtuna 2016 46274
264 Sigtuna 2017 47146
265 Sigtuna 2018 48130
266 Sigtuna 2019 48964
267 Sigtuna 2020 49537
268 Sigtuna 2021 50273
269 Sigtuna 2022 51876
270 Sigtuna 2023 51876
271 Sigtuna 2024 52767
272 Sigtuna 2025 53365
273 Sollentuna 2005 59355
274 Sollentuna 2006 60528
275 Sollentuna 2007 61387
276 Sollentuna 2008 62097
277 Sollentuna 2009 63347
278 Sollentuna 2010 64630
279 Sollentuna 2011 65891
280 Sollentuna 2012 66859
281 Sollentuna 2013 68145
282 Sollentuna 2014 69325
283 Sollentuna 2015 70251
284 Sollentuna 2016 71023
285 Sollentuna 2017 71848
286 Sollentuna 2018 72528
287 Sollentuna 2019 73857
288 Sollentuna 2020 73990
289 Sollentuna 2021 75108
290 Sollentuna 2022 76237
291 Sollentuna 2023 76790
292 Sollentuna 2024 77624
293 Sollentuna 2025 78033
294 Solna 2005 60575
295 Solna 2006 61717
296 Solna 2007 63318
297 Solna 2008 65289
298 Solna 2009 66909
299 Solna 2010 68144
300 Solna 2011 69946
301 Solna 2012 71293
302 Solna 2013 72740
303 Solna 2014 74041
304 Solna 2015 76158
305 Solna 2016 78129
306 Solna 2017 79707
307 Solna 2018 80950
308 Solna 2019 82429
309 Solna 2020 83162
310 Solna 2021 84187
311 Solna 2022 85450
312 Solna 2023 85426
313 Solna 2024 85789
314 Solna 2025 86435
315 Stockholm 2005 771038
316 Stockholm 2006 782885
317 Stockholm 2007 795163
318 Stockholm 2008 810120
319 Stockholm 2009 829417
320 Stockholm 2010 847073
321 Stockholm 2011 864324
322 Stockholm 2012 881235
323 Stockholm 2013 897700
324 Stockholm 2014 911989
325 Stockholm 2015 923516
326 Stockholm 2016 935619
327 Stockholm 2017 949761
328 Stockholm 2018 962154
329 Stockholm 2019 974073
330 Stockholm 2020 975551
331 Stockholm 2021 978770
332 Stockholm 2022 984748
333 Stockholm 2023 988943
334 Stockholm 2024 995574
335 Stockholm 2025 999239
336 Sundbyberg 2005 34016
337 Sundbyberg 2006 34529
338 Sundbyberg 2007 35078
339 Sundbyberg 2008 36079
340 Sundbyberg 2009 37722
341 Sundbyberg 2010 38633
342 Sundbyberg 2011 39539
343 Sundbyberg 2012 40793
344 Sundbyberg 2013 42626
345 Sundbyberg 2014 44090
346 Sundbyberg 2015 46110
347 Sundbyberg 2016 47750
348 Sundbyberg 2017 49424
349 Sundbyberg 2018 50564
350 Sundbyberg 2019 52414
351 Sundbyberg 2020 52801
352 Sundbyberg 2021 53564
353 Sundbyberg 2022 54070
354 Sundbyberg 2023 55912
355 Sundbyberg 2024 56274
356 Sundbyberg 2025 57000
357 Södertälje 2005 80553
358 Södertälje 2006 81791
359 Södertälje 2007 83642
360 Södertälje 2008 84753
361 Södertälje 2009 85270
362 Södertälje 2010 86246
363 Södertälje 2011 87685
364 Södertälje 2012 89473
365 Södertälje 2013 91072
366 Södertälje 2014 92235
367 Södertälje 2015 93202
368 Södertälje 2016 94631
369 Södertälje 2017 96032
370 Södertälje 2018 97381
371 Södertälje 2019 98979
372 Södertälje 2020 100111
373 Södertälje 2021 101209
374 Södertälje 2022 102426
375 Södertälje 2023 102519
376 Södertälje 2024 102911
377 Södertälje 2025 102772
378 Södertörn 2005 137619
379 Södertörn 2006 139424
380 Södertörn 2007 141098
381 Södertörn 2008 142799
382 Södertörn 2009 144620
383 Södertörn 2010 146033
384 Södertörn 2011 147902
385 Södertörn 2012 149766
386 Södertörn 2013 152009
387 Södertörn 2014 154838
388 Södertörn 2015 157543
389 Södertörn 2016 160548
390 Södertörn 2017 163450
391 Södertörn 2018 166283
392 Södertörn 2019 169003
393 Södertörn 2020 171179
394 Södertörn 2021 174215
395 Södertörn 2022 176940
396 Södertörn 2023 179235
397 Södertörn 2024 180653
398 Södertörn 2025 181663
399 Södra Roslagen 2005 70717
400 Södra Roslagen 2006 71446
401 Södra Roslagen 2007 72233
402 Södra Roslagen 2008 73013
403 Södra Roslagen 2009 74015
404 Södra Roslagen 2010 74754
405 Södra Roslagen 2011 75699
406 Södra Roslagen 2012 76490
407 Södra Roslagen 2013 77480
408 Södra Roslagen 2014 78663
409 Södra Roslagen 2015 79661
410 Södra Roslagen 2016 81007
411 Södra Roslagen 2017 82236
412 Södra Roslagen 2018 83420
413 Södra Roslagen 2019 83877
414 Södra Roslagen 2020 84641
415 Södra Roslagen 2021 85951
416 Södra Roslagen 2022 87036
417 Södra Roslagen 2023 88555
418 Södra Roslagen 2024 89566
419 Södra Roslagen 2025 90150
420 Upplands Väsby 2005 37624
421 Upplands Väsby 2006 37848
422 Upplands Väsby 2007 38055
423 Upplands Väsby 2008 38248
424 Upplands Väsby 2009 38641
425 Upplands Väsby 2010 39289
426 Upplands Väsby 2011 40194
427 Upplands Väsby 2012 40723
428 Upplands Väsby 2013 41449
429 Upplands Väsby 2014 41816
430 Upplands Väsby 2015 42661
431 Upplands Väsby 2016 43891
432 Upplands Väsby 2017 44605
433 Upplands Väsby 2018 45543
434 Upplands Väsby 2019 46786
435 Upplands Väsby 2020 47184
436 Upplands Väsby 2021 47820
437 Upplands Väsby 2022 49262
438 Upplands Väsby 2023 50110
439 Upplands Väsby 2024 50323
440 Upplands Väsby 2025 50495
441 Upplands-Bro 2005 21327
442 Upplands-Bro 2006 21638
443 Upplands-Bro 2007 22221
444 Upplands-Bro 2008 22682
445 Upplands-Bro 2009 23202
446 Upplands-Bro 2010 23676
447 Upplands-Bro 2011 23984
448 Upplands-Bro 2012 24353
449 Upplands-Bro 2013 24703
450 Upplands-Bro 2014 25287
451 Upplands-Bro 2015 25789
452 Upplands-Bro 2016 26755
453 Upplands-Bro 2017 27614
454 Upplands-Bro 2018 28756
455 Upplands-Bro 2019 29346
456 Upplands-Bro 2020 30195
457 Upplands-Bro 2021 31082
458 Upplands-Bro 2022 31853
459 Upplands-Bro 2023 32453
460 Upplands-Bro 2024 32868
461 Upplands-Bro 2025 33333
462 Vallentuna 2005 27397
463 Vallentuna 2006 27868
464 Vallentuna 2007 28382
465 Vallentuna 2008 28954
466 Vallentuna 2009 29361
467 Vallentuna 2010 30114
468 Vallentuna 2011 30715
469 Vallentuna 2012 31215
470 Vallentuna 2013 31616
471 Vallentuna 2014 31969
472 Vallentuna 2015 32380
473 Vallentuna 2016 32785
474 Vallentuna 2017 33175
475 Vallentuna 2018 33432
476 Vallentuna 2019 34090
477 Vallentuna 2020 34119
478 Vallentuna 2021 34246
479 Vallentuna 2022 34851
480 Vallentuna 2023 35076
481 Vallentuna 2024 35119
482 Vallentuna 2025 35361
483 Värmdö 2005 34933
484 Värmdö 2006 35803
485 Värmdö 2007 36870
486 Värmdö 2008 37376
487 Värmdö 2009 37756
488 Värmdö 2010 38301
489 Värmdö 2011 38894
490 Värmdö 2012 39387
491 Värmdö 2013 39784
492 Värmdö 2014 40541
493 Värmdö 2015 41107
494 Värmdö 2016 42000
495 Värmdö 2017 43444
496 Värmdö 2018 44397
497 Värmdö 2019 45000
498 Värmdö 2020 45566
499 Värmdö 2021 46232
500 Värmdö 2022 46457
501 Värmdö 2023 46637
502 Värmdö 2024 46635
503 Värmdö 2025 46601
504 Österåker 2005 37336
505 Österåker 2006 37879
506 Österåker 2007 38286
507 Österåker 2008 38720
508 Österåker 2009 39173
509 Österåker 2010 39521
510 Österåker 2011 39792
511 Österåker 2012 40269
512 Österåker 2013 40495
513 Österåker 2014 41180
514 Österåker 2015 42130
515 Österåker 2016 43293
516 Österåker 2017 44130
517 Österåker 2018 44831
518 Österåker 2019 45574
519 Österåker 2020 46644
520 Österåker 2021 48234
521 Österåker 2022 49138
522 Österåker 2023 49282
523 Österåker 2024 49787
524 Österåker 2025 49943
Datakälla: MSL:s kansli lägger in data för kommunernas folkmängd.
Källa är SCB:s årliga siffror för 31 december.
Uppdaterad: 2026-04-07