Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.
Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 224 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 164 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 405 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 465 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 553 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 475 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 546 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 477 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 348 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 378 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 360 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 423 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 310 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 334 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 294 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 271 |
Nyckeltal för miljökontoren