Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Österåker | 2009 | 2 |
| 1 | Österåker | 2010 | 1 |
| 2 | Österåker | 2011 | 0 |
| 3 | Österåker | 2012 | 1 |
| 4 | Österåker | 2013 | 2 |
| 5 | Österåker | 2014 | 1 |
| 6 | Österåker | 2015 | 0 |
| 7 | Österåker | 2016 | 1 |
| 8 | Österåker | 2017 | 0 |
| 9 | Österåker | 2018 | 2 |
| 10 | Österåker | 2019 | 2 |
| 11 | Österåker | 2020 | 1 |
| 12 | Österåker | 2021 | 2 |
| 13 | Österåker | 2022 | 1 |
| 14 | Österåker | 2023 | 3 |
| 15 | Österåker | 2024 | 2 |
Nyckeltal för miljökontoren