Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2009 | 2 |
| 1 | Vallentuna | 2010 | 1 |
| 2 | Vallentuna | 2011 | 0 |
| 3 | Vallentuna | 2012 | 0 |
| 4 | Vallentuna | 2013 | 4 |
| 5 | Vallentuna | 2014 | 3 |
| 6 | Vallentuna | 2015 | 7 |
| 7 | Vallentuna | 2016 | 1 |
| 8 | Vallentuna | 2017 | 1 |
| 9 | Vallentuna | 2018 | 0 |
| 10 | Vallentuna | 2019 | 0 |
| 11 | Vallentuna | 2020 | 2 |
| 12 | Vallentuna | 2021 | 4 |
| 13 | Vallentuna | 2022 | 3 |
| 14 | Vallentuna | 2023 | 2 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 1 |
Nyckeltal för miljökontoren